<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月11日の10:15 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:36:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiクラウド工程管理システム「procolla」が特許取得：生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiクラウド工程管理システム「procolla」が特許取得：生/]]></link>
			<title>AIクラウド工程管理システム『PROCOLLA』が生成AIによる工程表作成・修正技術で特許を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiで事務局の問い合わせ対応を効率化-自社実証で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiで事務局の問い合わせ対応を効率化-自社実証で/]]></link>
			<title>AIで問い合わせ対応を効率化！事務局の負担を減らすウェビナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の商用ドローン市場、2035年に290億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の商用ドローン市場、2035年に290億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>日本の商用ドローン市場、2035年に290億米ドル規模へ急成長の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業界の人手不足に新たな解決策か？外壁洗浄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業界の人手不足に新たな解決策か？外壁洗浄/]]></link>
			<title>人手不足の建設業界に新風 外壁洗浄サービス「ガイヘキ洗浄バスターズ」が注目を集める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac社労士、スマホで学ぶ「スマートweb本科生ガイダ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac社労士、スマホで学ぶ「スマートweb本科生ガイダ/]]></link>
			<title>TAC社労士講座、スマホで学べる「スマートWeb本科生ガイダンス」を無料オンラインセミナーで開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設資材・建材の価格動向をデータで公開する特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設資材・建材の価格動向をデータで公開する特/]]></link>
			<title>建設資材・建材の価格動向をデータで公開する特設ポータル「資材・建材 価格供給動向ポータル」がリニューアル公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/耐候性ロボットの世界市場が急成長、2032年には72億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/耐候性ロボットの世界市場が急成長、2032年には72億/]]></link>
			<title>耐候性ロボットの世界市場が急成長、2032年には72億米ドル規模へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松本国際高校でドローン安全体験学習を実施、asolab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松本国際高校でドローン安全体験学習を実施、asolab/]]></link>
			<title>松本のASOLAB.、松本国際高校でドローン安全体験学習を実施 ドローン20機を寄贈、生徒が操縦体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/小松マテーレ、「cabkoma工法」で建築技術性能証明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/小松マテーレ、「cabkoma工法」で建築技術性能証明/]]></link>
			<title>小松マテーレ、「CABKOMA®工法」で建築技術性能証明を取得 &#8211; 老朽化工場の耐震補強に新ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiエージェント市場が急成長、2032年には4449億米ドル規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiエージェント市場が急成長、2032年には4449億米ドル規/]]></link>
			<title>AIエージェント市場、2032年に44兆円規模へ成長予測 &#8211; 業務自動化を担うAIの最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のデジタルツイン市場、2034年までに186億6000万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のデジタルツイン市場、2034年までに186億6000万米ド/]]></link>
			<title>日本のデジタルツイン市場、2034年には186億6000万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジオシンセティックス市場、2032年までに294億7000万米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジオシンセティックス市場、2032年までに294億7000万米/]]></link>
			<title>ジオシンセティックス市場、2032年には294億7,000万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設機械の世界市場、2032年までに2404億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設機械の世界市場、2032年までに2404億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>建設機械市場、2032年までに2,404億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プロジェクト・ポートフォリオ管理市場、2032年ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プロジェクト・ポートフォリオ管理市場、2032年ま/]]></link>
			<title>プロジェクト・ポートフォリオ管理市場、2032年には168億4,000万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kolc＋、dxプランのデジタルツイン「閲覧限定ビュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kolc＋、dxプランのデジタルツイン「閲覧限定ビュー/]]></link>
			<title>KOLC＋、DXプランのデジタルツイン「閲覧限定ビューア」を無償化し、完了案件の資産活用を促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/物価高騰で高まる業務用エアコン修理ニーズに対/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/物価高騰で高まる業務用エアコン修理ニーズに対/]]></link>
			<title>物価高で高まる業務用エアコン修理のニーズに対応。日本エアコン機構が専門技術を学べる「業務用空調修理スクール」を11月に開校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/japan-aiと日本マイクロソフト、aiエージェントの企業導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/japan-aiと日本マイクロソフト、aiエージェントの企業導/]]></link>
			<title>JAPAN AI、日本マイクロソフトと協力しAIエージェントの企業導入を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のパブリッククラウド市場、2035年に1563億米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のパブリッククラウド市場、2035年に1563億米ドル/]]></link>
			<title>日本のパブリッククラウド市場、2035年には約1,563億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/morpholio-trace-for-business登場：企業向けに運用・管理を効率化し、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/morpholio-trace-for-business登場：企業向けに運用・管理を効率化し、/]]></link>
			<title>Morpholio Trace for Business登場：企業向けに運用・管理を効率化し、デザインワークフローを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphy、windows向け3dモデル変換ソフト「begin-arshift-proto」を発売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphy、windows向け3dモデル変換ソフト「begin-arshift-proto」を発売/]]></link>
			<title>StockGraphy、Windows向けglTF-USDZ変換ソフト「BEGIN ARShift Proto」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設ai戦略プロジェクト「branu-axis」始動、中小建設企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設ai戦略プロジェクト「branu-axis」始動、中小建設企/]]></link>
			<title>建設AI戦略プロジェクト「BRANU AXIS」始動、中小建設企業のAI活用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphy、「begin-auria」で最新web3d制作プロジェクトの受付を開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphy、「begin-auria」で最新web3d制作プロジェクトの受付を開/]]></link>
			<title>StockGraphy、「BEGIN Auria」で3DGS・4DGS対応のWeb3D制作プロジェクトの受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/東急不動産、物流施設「logiq神戸新長田」を竣工-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/東急不動産、物流施設「logiq神戸新長田」を竣工-3d/]]></link>
			<title>東急不動産が物流施設「LOGI’Q神戸新長田」を竣工、3Dプリント技術を活用した屋外休憩スペースも設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/在日カナダ大使館とplug-and-play-japan、デュアルユース技術の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/在日カナダ大使館とplug-and-play-japan、デュアルユース技術の/]]></link>
			<title>在日カナダ大使館とPlug and Play Japan、デュアルユース技術領域のアクセラレータープログラムを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プッシュロッド映像検査システムの世界市場、2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プッシュロッド映像検査システムの世界市場、2032/]]></link>
			<title>プッシュロッド映像検査システムの世界市場、2032年には9億8,300万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の衛星地球観測市場、2035年には6億6370万米ドルへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の衛星地球観測市場、2035年には6億6370万米ドルへ/]]></link>
			<title>日本の衛星地球観測市場、2035年には6億6,370万米ドルへ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ntt-meと長野県伊那市が共同開発した「橋梁点検シス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ntt-meと長野県伊那市が共同開発した「橋梁点検シス/]]></link>
			<title>NTT MEと伊那市が共同開発した橋梁点検システム、ドローンとAIで業務効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphyがbegin3d-comでxgrids製品の取り扱いを開始、歩行型3dスキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/stockgraphyがbegin3d-comでxgrids製品の取り扱いを開始、歩行型3dスキ/]]></link>
			<title>StockGraphyがBEGIN3D.comでXGRIDS製品の取り扱いを開始、歩行型3Dスキャナーを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土壌・岩石固化剤の世界市場が成長予測、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土壌・岩石固化剤の世界市場が成長予測、2032年に/]]></link>
			<title>土壌・岩石固化剤の世界市場、2032年には187億米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiとデータセンターが建設市場を牽引！世界の建設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiとデータセンターが建設市場を牽引！世界の建設/]]></link>
			<title>AI・データセンター投資が建設市場を牽引、「グローバル建設市場動向レポート2026」日本語版が発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiからゲームまで対応、高性能ノートpc「cyborg-15-b2vek-3312jp」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiからゲームまで対応、高性能ノートpc「cyborg-15-b2vek-3312jp」が/]]></link>
			<title>AI活用からゲームまで対応する高性能ノートPC「Cyborg-15-B2VEK-3312JP」発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/innocn、49インチのフラットmini-ledウルトラワイドモニター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/innocn、49インチのフラットmini-ledウルトラワイドモニター/]]></link>
			<title>INNOCN、49インチフラットMini LEDウルトラワイドモニター「E49M1R」をAmazonで発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ledネオンサインメーカーが開発した資格学習アプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ledネオンサインメーカーが開発した資格学習アプ/]]></link>
			<title>LEDネオンサインメーカーが開発した資格学習アプリ「マニアックン」：学びのつまずきを解決する工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aws認定devopsエンジニア－プロフェッショナル試験対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aws認定devopsエンジニア－プロフェッショナル試験対策/]]></link>
			<title>AWS認定DevOpsエンジニア－プロフェッショナル試験対策テキストが2026年9月に刊行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lidar市場、2032年までに67億ドル規模へ成長予測：自動運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lidar市場、2032年までに67億ドル規模へ成長予測：自動運/]]></link>
			<title>LiDAR市場、2032年までに67億4,000万米ドル規模へ拡大予測 &#8211; グローバルインフォメーションが最新レポート販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社arent、大林組・オプライゾンと共同で「建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社arent、大林組・オプライゾンと共同で「建/]]></link>
			<title>株式会社Arent、大林組、オプライゾンが共同セミナー開催 &#8211; 建設業界のAI活用を「現場データの資産化」で推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/line日報「coreca」が導入企業500社を突破、建設業界の業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/line日報「coreca」が導入企業500社を突破、建設業界の業/]]></link>
			<title>LINE日報「CORECA」が導入企業500社を突破、建設業界の業務効率化とDXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土壌・岩石固化剤の世界市場、2032年には187億ドル規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土壌・岩石固化剤の世界市場、2032年には187億ドル規/]]></link>
			<title>土壌・岩石固化剤の世界市場、2032年には187億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン測量・赤外線点検の実演会を和歌山で開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン測量・赤外線点検の実演会を和歌山で開/]]></link>
			<title>和歌山でドローン測量・赤外線点検の無料実演会開催 DJI Matrice 400やZenmuse L3などを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/mac用aiワークスペース「workpilot」無料公開、複数のaiを工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/mac用aiワークスペース「workpilot」無料公開、複数のaiを工/]]></link>
			<title>複数のAIを連携させ作業を自動化するMac用AIワークスペース「WorkPilot」が無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「いい生活」がaiを活用した不動産修繕・メンテナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「いい生活」がaiを活用した不動産修繕・メンテナ/]]></link>
			<title>いい生活、AIを活用した不動産修繕・メンテナンスの新サービス「いい生活Square メンテナンス」を2026年内に提供予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/mw、aiとロボットが融合した「家事がなくなる家」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/mw、aiとロボットが融合した「家事がなくなる家」/]]></link>
			<title>MW、未来の住宅「MW Living Home」を発表 国家プロジェクト「GENIAC」に住宅ロボット基盤モデルが採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fastlabelとmwが協力、国家プロジェクト「geniac」採択の住空/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fastlabelとmwが協力、国家プロジェクト「geniac」採択の住空/]]></link>
			<title>FastLabel、国家プロジェクト「GENIAC」採択のMWと協業し、住空間特化AIロボット開発を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用溶接ロボット市場、2032年までに192億ドル規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用溶接ロボット市場、2032年までに192億ドル規模/]]></link>
			<title>産業用溶接ロボット市場、2032年までに192億ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リアルタイム状態監視システムの世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リアルタイム状態監視システムの世界市場、2032年/]]></link>
			<title>リアルタイム状態監視システムの世界市場、2032年には67億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォーバルと山梨中央銀行がパートナー契約を締/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォーバルと山梨中央銀行がパートナー契約を締/]]></link>
			<title>フォーバルと山梨中央銀行がパートナー契約を締結し、山梨県企業のDXと成長を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 19:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エクシオ・システムマネジメント、「生成aiパスポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エクシオ・システムマネジメント、「生成aiパスポ/]]></link>
			<title>エクシオ・システムマネジメント、生成AIパスポート合格者581名に到達し、資格支援を208種へ大幅拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シーティーエス、米国dsr-corporationと提携しai・iot・映像技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シーティーエス、米国dsr-corporationと提携しai・iot・映像技術/]]></link>
			<title>シーティーエス、米国DSR Corporationと戦略的パートナーシップ協定を締結 AI・IoT・映像技術で建設・防災・社会インフラのDXを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/branuが建設rxコンソーシアムに協力会員として参加、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/branuが建設rxコンソーシアムに協力会員として参加、/]]></link>
			<title>BRANU、建設RXコンソーシアムに協力会員として参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
