<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月8日の1:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:35:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土木現場での測量業務がドローンポートで自動化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土木現場での測量業務がドローンポートで自動化/]]></link>
			<title>土木現場でドローン測量業務の自動化に成功、データ処理工数を50%削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiミニpc「gmktec-evo-x1-pro」登場、64gbメモリとoculinkで現在の性能と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiミニpc「gmktec-evo-x1-pro」登場、64gbメモリとoculinkで現在の性能と/]]></link>
			<title>AIミニPC選びの新しい基準！GMKtec EVO-X1 Proは「速さ」と「将来性」を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の事務作業を効率化！「ミライ工事」シ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の事務作業を効率化！「ミライ工事」シ/]]></link>
			<title>工事写真台帳アプリ「ミライ工事」シリーズが国土交通省NETISに登録！現場作業を約1/3に短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レーザーランドグレーディングマシンの世界市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レーザーランドグレーディングマシンの世界市場/]]></link>
			<title>レーザー土地整地機の世界市場、2032年には17億米ドル超へ拡大の見込み &#8211; 新たな調査レポートが公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の未来を拓く！採用・定着・dxの実践事例を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の未来を拓く！採用・定着・dxの実践事例を/]]></link>
			<title>建設業の採用・定着・DXを学ぶ特別セミナーが長崎県佐世保市で開催、人気YouTuber「石男くん」が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のジオメンブレン市場、2035年に1億5430万米ドルへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のジオメンブレン市場、2035年に1億5430万米ドルへ/]]></link>
			<title>日本のジオメンブレン市場、2035年には1億5,430万米ドルへ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 15:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/uhpcカーテンウォール市場、2032年には約6億ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/uhpcカーテンウォール市場、2032年には約6億ドル規模へ/]]></link>
			<title>建築の未来を彩る「UHPCカーテンウォール」市場が急成長へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 15:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日建学院が「合格請負人-1級建築士-学科試験対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日建学院が「合格請負人-1級建築士-学科試験対策/]]></link>
			<title>2027年度1級建築士学科試験の合格へ！日建学院が「合格請負人」による無料対策ガイダンスを全国で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/社員20名で年間40棟を実現するdx・ai活用とは？工務店/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/社員20名で年間40棟を実現するdx・ai活用とは？工務店/]]></link>
			<title>工務店が「社員20名で年間40棟」を実現する秘訣とは？DX・AI活用セミナーを8月20日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asolab-が松本県ケ丘高校でドローン防災講座を実施-操/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asolab-が松本県ケ丘高校でドローン防災講座を実施-操/]]></link>
			<title>松本のASOLAB.が松本県ケ丘高校で防災講座を開催 ドローン操縦体験と災害活用デモを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンで災害に備える！asolab-が松本県ケ丘高校で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンで災害に備える！asolab-が松本県ケ丘高校で/]]></link>
			<title>松本県ケ丘高校でドローン防災講座が開催、災害時の活用を体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sapphire-pulse-radeon-rx-9050-gaming-8gb」発表、amd-radeon-rx-9050搭載グラフィックボード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sapphire-pulse-radeon-rx-9050-gaming-8gb」発表、amd-radeon-rx-9050搭載グラフィックボード/]]></link>
			<title>SAPPHIRE社製「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9050 GAMING 8GB」が発表、快適な1080pゲーミングを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「認定再生メモリ」搭載のゲーミングpc「level∞」新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「認定再生メモリ」搭載のゲーミングpc「level∞」新/]]></link>
			<title>ゲーミングPC LEVEL∞、認定再生メモリ採用のNVIDIA GeForce RTX 5080/5070 Ti搭載モデルを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aicx協会がai専門メディア「ai-agent-now」を刷新-企業の実践知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aicx協会がai専門メディア「ai-agent-now」を刷新-企業の実践知/]]></link>
			<title>AICX協会、AIエージェント専門メディア「AI Agent Now」を刷新 &#8211; 企業の実践知を結集し、AI導入から成果創出を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/従業員退職による倒産が5年連続で増加、過去最多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/従業員退職による倒産が5年連続で増加、過去最多/]]></link>
			<title>従業員退職による倒産が5年連続で増加、過去最多ペースで推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スペースシフト、jaxa軌道上aiアプリ事業で国内外4海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スペースシフト、jaxa軌道上aiアプリ事業で国内外4海/]]></link>
			<title>スペースシフト、JAXA軌道上AIアプリ事業で国内外4海域での船舶検知に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 02:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省「plateau-award-2026」開催決定、3d都市モデル活用コ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省「plateau-award-2026」開催決定、3d都市モデル活用コ/]]></link>
			<title>国土交通省「PLATEAU AWARD 2026」開催決定、3D都市モデル活用コンテストに「自治体共創部門」を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/爆発の危険がある場所で活躍する「本質安全型カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/爆発の危険がある場所で活躍する「本質安全型カ/]]></link>
			<title>爆発の危険がある場所で活躍する「本質安全型カメラ」の世界市場、2032年には16.76億米ドルへ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/teamsparta、dx担当者向け「claude-code体験セミナー」を東京で開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/teamsparta、dx担当者向け「claude-code体験セミナー」を東京で開/]]></link>
			<title>TeamSparta、DX担当者向け「Claude Code体験セミナー」を東京で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/欧州のitデバイス市場、2031年までに3兆米ドル超への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/欧州のitデバイス市場、2031年までに3兆米ドル超への/]]></link>
			<title>欧州のITデバイス市場、2031年までに3兆米ドル超への成長を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工業高校・土木系専門学校向けに、土木工事の施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工業高校・土木系専門学校向けに、土木工事の施/]]></link>
			<title>工業高校・土木系専門学校向け、土木工事の施工計画を学ぶ新教材が2026年12月に登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kadodeが全エンジニア向けにai開発研修を開始、開発組/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kadodeが全エンジニア向けにai開発研修を開始、開発組/]]></link>
			<title>KADODE、全エンジニア向け「AI駆動開発研修」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/acer、amd-ryzen-ai-7-450プロセッサー搭載のゲーミングノートpc「nitro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/acer、amd-ryzen-ai-7-450プロセッサー搭載のゲーミングノートpc「nitro/]]></link>
			<title>Acer、AMD Ryzen AI 7 450搭載のゲーミングノートPC「Nitro V 16 AI」3機種を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac司法書士講座、無料オンラインセミナーで「司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac司法書士講座、無料オンラインセミナーで「司/]]></link>
			<title>TAC司法書士講座が無料オンラインセミナー開催、司法書士の価値と学習戦略を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/橋本グループが水道インフラ企業・須藤工業をグ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/橋本グループが水道インフラ企業・須藤工業をグ/]]></link>
			<title>橋本グループ、須藤工業をグループ化し水道インフラの「設計から施工まで」を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジェネレーティブ・デザイン市場、2032年には4億9765万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジェネレーティブ・デザイン市場、2032年には4億9765万/]]></link>
			<title>ジェネレーティブ・デザイン市場、2032年までに約5億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/全国建設人材協会と静清信用金庫が連携し、地域/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/全国建設人材協会と静清信用金庫が連携し、地域/]]></link>
			<title>建設業界の人手不足解消へ、全国建設人材協会と静清信用金庫が協力体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/累計99万人が受講！2級土木施工管理技士の資格取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/累計99万人が受講！2級土木施工管理技士の資格取/]]></link>
			<title>累計99万人が受講！2級土木施工管理技士の資格取得をサポートする講習会が9月中旬から開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「部下を楽にしたい」から生まれたai図面管理シス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「部下を楽にしたい」から生まれたai図面管理シス/]]></link>
			<title>八千代エンジニヤリングとCCTが共同開発したAI図面管理システム「TERNO」が設計業務を約30%効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/高松市で1級建築施工管理技士-第二次検定講習会が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/高松市で1級建築施工管理技士-第二次検定講習会が/]]></link>
			<title>高松市で1級建築施工管理技士の受験対策講座開催 &#8211; 合格へ導く2日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「2級建築施工管理技士」資格取得へ！地域開発研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「2級建築施工管理技士」資格取得へ！地域開発研/]]></link>
			<title>累計99万人の実績！2級建築施工管理技士（後期第一次・第二次検定）の資格取得をサポートする講習会が9月下旬より開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kkgの「bim生成ai」、2d図面からのbimモデル自動生成で汎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kkgの「bim生成ai」、2d図面からのbimモデル自動生成で汎/]]></link>
			<title>2D図面を自動でBIM化するAI、最新生成AIを上回る精度を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc「masterシリーズ」にゲーミングモニター全5機種が集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc「masterシリーズ」にゲーミングモニター全5機種が集/]]></link>
			<title>KTC「MASTERシリーズ」ゲーミングモニター、5つのモデルで多様なプレイスタイルに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ファンレスdinレールpcの世界市場、2032年には8億2300万米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ファンレスdinレールpcの世界市場、2032年には8億2300万米/]]></link>
			<title>ファンレスDINレールPCの世界市場、2032年には8億米ドル超に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社ナック、「工務店支援センター」を開設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社ナック、「工務店支援センター」を開設/]]></link>
			<title>株式会社ナック、全国の中小工務店・ビルダー向け「工務店支援センター」を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 20:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/累計99万人の受講実績！2級電気工事施工管理技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/累計99万人の受講実績！2級電気工事施工管理技術/]]></link>
			<title>累計99万人が受講！2級電気工事施工管理技術検定講習会が9月中旬より開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/wealthy-design、ai・dx導入前の課題整理支援を強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/wealthy-design、ai・dx導入前の課題整理支援を強化/]]></link>
			<title>Wealthy Design、AIやDX導入前の課題整理をサポートする相談サービスを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「line-works-paperon」がアップデート、文書管理を効率化する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「line-works-paperon」がアップデート、文書管理を効率化する/]]></link>
			<title>「LINE WORKS PaperOn」がアップデート、文書管理を効率化する「PaperOn Drive」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポ-2/]]></link>
			<title>建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」アプリ登録者数3万人突破、1年で約11倍に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/神奈川県が「吊り下げ式壁面吸着ドローン」の開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/神奈川県が「吊り下げ式壁面吸着ドローン」の開/]]></link>
			<title>神奈川県「ドローン開発支援事業」に採択、manisoniasが壁面吸着ドローンで打音点検の省人化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場を「最先端オフィス」に変える革新的dx移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場を「最先端オフィス」に変える革新的dx移/]]></link>
			<title>建設現場を「最先端オフィス」に変えるDX移動基地『Asahi Mobility Office Car』を旭建設が開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/佐伯綜合建設の集中管理センター「smile-hub」が「日経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/佐伯綜合建設の集中管理センター「smile-hub」が「日経/]]></link>
			<title>佐伯綜合建設の「SMILE HUB」が日経ニューオフィス賞 中部ニューオフィス奨励賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/atenジャパン、札幌の放送機材展で最新kvm＆avソリュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/atenジャパン、札幌の放送機材展で最新kvm＆avソリュー/]]></link>
			<title>ATENジャパン、札幌の「LOGICJAM 放送機材展 2026」で放送設備の一元管理・遠隔運用ソリューションを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/未来の溶接現場を支える「溶接カメラシステム」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/未来の溶接現場を支える「溶接カメラシステム」/]]></link>
			<title>溶接カメラシステムの世界市場、2032年には26億ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lexar、ddr5-6000対応の「thor-rgb-2nd-gen-ddr5-デスクトップメモリー」シリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lexar、ddr5-6000対応の「thor-rgb-2nd-gen-ddr5-デスクトップメモリー」シリ/]]></link>
			<title>Lexar、DDR5-6000対応「THOR RGB 2nd Gen DDR5 デスクトップメモリー」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/重工業用ugvの世界市場、2032年には51億米ドル規模への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/重工業用ugvの世界市場、2032年には51億米ドル規模への/]]></link>
			<title>重工業用UGVの世界市場、2032年には51億米ドル規模への成長を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/procolla-ai徹底解説：現場で役立つ資料を自動作成するオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/procolla-ai徹底解説：現場で役立つ資料を自動作成するオ/]]></link>
			<title>AIで工程データを価値あるレポートに：PROCOLLA活用オンラインセミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/セゾンテクノロジー、年次イベント「saison-technology-days-2026」開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/セゾンテクノロジー、年次イベント「saison-technology-days-2026」開/]]></link>
			<title>セゾンテクノロジー、年次イベント「SAISON Technology Days 2026」開催！AIでビジネスを加速させる3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アラヤ、福岡国際会議場でai活用による空調最適化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アラヤ、福岡国際会議場でai活用による空調最適化/]]></link>
			<title>アラヤが福岡国際会議場でAIを活用した空調最適化の実証を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
