<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の6:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:36:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sap認定試験が新しい形式に！効果的な学習方法を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sap認定試験が新しい形式に！効果的な学習方法を/]]></link>
			<title>SAP認定試験が変わる！パートナー企業向けに育成計画のウェビナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松尾研究所、ai時代のデータ活用スキルを学ぶ社会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松尾研究所、ai時代のデータ活用スキルを学ぶ社会/]]></link>
			<title>松尾研究所が社会人向けデータサイエンス講座「GCI 2026 Winter」を10月開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが社内資料を音声で要約！chatsenseに新機能、移動中の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが社内資料を音声で要約！chatsenseに新機能、移動中の/]]></link>
			<title>ChatSenseが社内資料から「音声ブリーフィング」をAI自動生成する新機能をリリース予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/坂手建設、建設現場の熱中症対策を強化-「クーリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/坂手建設、建設現場の熱中症対策を強化-「クーリ/]]></link>
			<title>坂手建設、建設現場の熱中症対策を強化 「クーリングルーム」と「ハイパーCLT敷板」で快適な休憩所を設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/polyuse、みずほ銀行・商工中金から11億円を資金調達。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/polyuse、みずほ銀行・商工中金から11億円を資金調達。/]]></link>
			<title>Polyuse、みずほ銀行・商工中金から11億円を調達し累計50億円に到達 建設用3Dプリンタでインフラ維持に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/安藤ハザマと神戸高専、建設工事に「フィジカルai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/安藤ハザマと神戸高専、建設工事に「フィジカルai/]]></link>
			<title>安藤ハザマと神戸高専、建設機械の自動化に向けた共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai小規模コンクリート点検システム「genba-doctor」提供開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai小規模コンクリート点検システム「genba-doctor」提供開/]]></link>
			<title>AIを活用した小規模コンクリート点検システム「GENBA-Doctor」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、400hzネイティブ駆動のfast-ipsゲーミングモニター「master-25m2-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、400hzネイティブ駆動のfast-ipsゲーミングモニター「master-25m2-p/]]></link>
			<title>KTC、400Hzネイティブ駆動のFast IPSゲーミングモニター「MASTER 25M2 Pro」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/dxが進まない原因は「マインド」にあり！tacが「デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/dxが進まない原因は「マインド」にあり！tacが「デ/]]></link>
			<title>DX推進の鍵は「マインド」にあり！TAC IT講座がデジタル変革の本質を学ぶ新コースを開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サンワサプライ、4k-60hzの2画面出力に対応した薄型type-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サンワサプライ、4k-60hzの2画面出力に対応した薄型type-c/]]></link>
			<title>4K/60Hzの2画面出力に対応！60cmロングケーブル付き薄型Type-Cハブが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/最大14000mb-sの高速ssd「lexar-professional-nm1090-pro」2tbモデルがamazonタイムセー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/最大14000mb-sの高速ssd「lexar-professional-nm1090-pro」2tbモデルがamazonタイムセー/]]></link>
			<title>最大14,000MB/sのPCIe 5.0 SSD「Lexar Professional NM1090 PRO」2TBモデルがAmazonタイムセールに登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカミヤ、建設業界の業務効率化を支援する製品/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカミヤ、建設業界の業務効率化を支援する製品/]]></link>
			<title>タカミヤ、建設業界の働き方を変える製品サイトに刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiデータ社、研究開発向けai機能「ai-rd-loop」を発表-研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiデータ社、研究開発向けai機能「ai-rd-loop」を発表-研/]]></link>
			<title>AIデータ社、研究開発を効率化する新機能「AI R&amp;D Loop」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/jdscが都市の新しいエネルギー源「フラクタル型太/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/jdscが都市の新しいエネルギー源「フラクタル型太/]]></link>
			<title>JDSC、都市部向け「フラクタル型太陽光発電」の実証を開始～東京都の次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業に採択～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リバスタ、建設現場のデジタル化を推進する「第6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リバスタ、建設現場のデジタル化を推進する「第6/]]></link>
			<title>リバスタ、建設DX展大阪に出展 &#8211; 建設現場のデジタル化を推進するサービスを実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nttデータccsが多機能サービスロボットの販売代理店/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nttデータccsが多機能サービスロボットの販売代理店/]]></link>
			<title>NTTデータCCSが多機能サービスロボットの販売代理店事業を開始、施設内の人手不足に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉄道の安全を支えるバラストコンパクターの世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉄道の安全を支えるバラストコンパクターの世界/]]></link>
			<title>バラストコンパクターの世界市場、2032年には45億米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日立建機が「landcros」へ社名変更、グローバル・ブラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日立建機が「landcros」へ社名変更、グローバル・ブラ/]]></link>
			<title>日立建機が新ブランド「LANDCROS」へ 社名変更を発表、グローバル・ブランドアンバサダーに大谷翔平選手が就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松尾研究所、ai導入を成功に導く「ai発注力講座」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/松尾研究所、ai導入を成功に導く「ai発注力講座」/]]></link>
			<title>AIプロジェクト成功の鍵「発注力」を学ぶ講座、松尾研究所が9月開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エレコム、usb-type-c対応hdmi映像変換アダプターを新発売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エレコム、usb-type-c対応hdmi映像変換アダプターを新発売/]]></link>
			<title>パソコンやスマホの画面を最大3つに広げる！エレコムがUSB Type-C対応HDMI映像変換アダプターを新発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gmi-cloudがaiインフラ事業で大幅成長、日本を含むグロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gmi-cloudがaiインフラ事業で大幅成長、日本を含むグロー/]]></link>
			<title>GMI Cloud、AIインフラの拡大で年間経常収益が8倍に成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/制御システムセキュリティ入門講習、仙台で開催/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/制御システムセキュリティ入門講習、仙台で開催/]]></link>
			<title>制御システムセキュリティの知識を深める「入門編」講習、仙台で開催 &#8211; 模擬プラントで実践的な学び</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空撮用と産業用ドローンを体験！dji最新機種体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空撮用と産業用ドローンを体験！dji最新機種体験/]]></link>
			<title>空撮ドローン操縦体験と産業用ドローン実演を1日で！DJI最新機種体験フェアが福島県郡山市で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のエッジコンピューティング市場、2034年まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のエッジコンピューティング市場、2034年まで/]]></link>
			<title>日本のエッジコンピューティング市場、2034年には6.3兆円規模への成長を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/三菱地所リアルエステートサービスとオカムラが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/三菱地所リアルエステートサービスとオカムラが/]]></link>
			<title>三菱地所リアルエステートサービスとオカムラが共同開催、賃料・資材高騰時代を乗り切るオフィス移転戦略オンラインセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/1つのusbレシーバーで最大7台のデバイスを接続可能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/1つのusbレシーバーで最大7台のデバイスを接続可能/]]></link>
			<title>1つのUSBレシーバーで最大7台のデバイスを接続可能！エレコムが「ELECOM Bridge E USBレシーバー」を新発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3dスキャナー「xgrids」の実機デモとユーザー交流会が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3dスキャナー「xgrids」の実機デモとユーザー交流会が/]]></link>
			<title>3Dスキャナー「XGRIDS」の実機デモとユーザー交流会が大阪・梅田で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ob施主の満足度を長く繋げる！工務店向けaiプロン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ob施主の満足度を長く繋げる！工務店向けaiプロン/]]></link>
			<title>OB施主の満足度を長く繋げる！工務店向けAIプロンプト集「アフター・カスタマーサクセス（応用・実践編）」が無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/x-mile、31-7億円の資金調達を実施し、ノンデスク業界のd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/x-mile、31-7億円の資金調達を実施し、ノンデスク業界のd/]]></link>
			<title>X Mile、31.7億円の資金調達を実施し、ノンデスク業界のDXを加速。累計調達額は69.6億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の橋梁建設市場、2034年までに1161億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の橋梁建設市場、2034年までに1161億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>日本の橋梁建設市場、2034年までに1,161億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/モジュラー建設市場、2031年までに1298億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/モジュラー建設市場、2031年までに1298億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>モジュラー建設市場、2031年までに1,298億米ドルへ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マゼックス、農業・運搬用ドローンとスマート農/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マゼックス、農業・運搬用ドローンとスマート農/]]></link>
			<title>マゼックスが農業・運搬用ドローン、スマート農機の販売パートナーを全国で募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストとチェンジhdがaiドローンで「危機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストとチェンジhdがaiドローンで「危機/]]></link>
			<title>エアロネクストとチェンジホールディングス、AIドローンで「危機管理AX」の実現へ業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストとチェンジホールディングス、aiド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストとチェンジホールディングス、aiド/]]></link>
			<title>エアロネクストとチェンジHD、AIドローンで日本の危機管理を強化する業務提携を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/電動杭打ち機の世界市場、2026年から2032年までの成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/電動杭打ち機の世界市場、2026年から2032年までの成長/]]></link>
			<title>電動杭打ち機の世界市場、2032年に14.59億米ドルへ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設用特殊化学品の世界市場、2032年には752億米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設用特殊化学品の世界市場、2032年には752億米ドル/]]></link>
			<title>建設用特殊化学品の世界市場、2032年には752億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/角度調整可能なタッチパネル搭載オールインワンpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/角度調整可能なタッチパネル搭載オールインワンpc/]]></link>
			<title>角度調整できるタッチパネル搭載PCの世界市場、2032年には8億4,400万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ソリッドステートドライブ（ssd）の世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ソリッドステートドライブ（ssd）の世界市場、2032年/]]></link>
			<title>ソリッドステートドライブ（SSD）の世界市場、2032年には608億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/philips-evnia、「にじさんじ甲子園2026」協賛記念pr配信とキャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/philips-evnia、「にじさんじ甲子園2026」協賛記念pr配信とキャ/]]></link>
			<title>PHILIPS EVNIA、「にじさんじ甲子園2026」協賛記念PR配信とキャンペーン第2弾を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンスクールコモンズ立川立飛が8月限定キャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンスクールコモンズ立川立飛が8月限定キャ/]]></link>
			<title>「ドローンスクールコモンズ立川立飛」が8月限定キャンペーンを実施 &#8211; りんごちゃんも体験したドローン国家資格が特別価格に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アーキット合同会社、建設現場のaiシステム「aiダ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アーキット合同会社、建設現場のaiシステム「aiダ/]]></link>
			<title>アーキット合同会社の国産AIシステム「AIダンプキーパー」が国土交通省NETIS活用促進技術に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/datafluct、aiエージェント「airlake-copilot-agents」の企業プライベート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/datafluct、aiエージェント「airlake-copilot-agents」の企業プライベート/]]></link>
			<title>DATAFLUCTがAIエージェント基盤「Airlake Copilot Agents」の企業プライベートクラウド版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オンライン試験の不正を防ぐ！国産初の監視シス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オンライン試験の不正を防ぐ！国産初の監視シス/]]></link>
			<title>国産初の試験監視インフラ「ProctorWis Connect」提供開始 &#8211; 既存システムにAI監視を「後付け」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 20:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/acer、夏恒例の「acer-day-sale-2026」を8月4日より開催！最大50オフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/acer、夏恒例の「acer-day-sale-2026」を8月4日より開催！最大50オフ/]]></link>
			<title>Acer、「Acer Day Sale」を8月4日より開催、最大50％オフで112製品を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンの着陸位置ズレを自動解消する「自動セ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンの着陸位置ズレを自動解消する「自動セ/]]></link>
			<title>ドローンの着陸がもっと正確に！「自動センタリング着陸機構」で安定飛行とワイヤレス充電をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/伝送データセキュリティの世界標準を目指す「伝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/伝送データセキュリティの世界標準を目指す「伝/]]></link>
			<title>TDIプロダクトソリューション、伝送データセキュリティ評議会（SDC）に参画し世界標準創出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/physical-ai時代の伝送データセキュリティ確立へ、一般社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/physical-ai時代の伝送データセキュリティ確立へ、一般社/]]></link>
			<title>一般社団法人 伝送データセキュリティ評議会（SDC）が発足 &#8211; Physical AI時代のデータ信頼性向上を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ipa、ai時代の信頼できるデジタル社会実現へ向け「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ipa、ai時代の信頼できるデジタル社会実現へ向け「/]]></link>
			<title>IPA、AI時代のデジタル社会を支える「デジタル＆ＡＩシステムズ・デザインセンター」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラフトバンクがai駆動開発アナリティクス「supateam」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラフトバンクがai駆動開発アナリティクス「supateam」/]]></link>
			<title>クラフトバンクがAI駆動開発アナリティクス「supateam」を導入し、開発リードタイムを約50%短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
