<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月31日の6:15 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:05:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/hpeがgartner-magic-quadrantでリーダーに選出、エンタープライ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/hpeがgartner-magic-quadrantでリーダーに選出、エンタープライ/]]></link>
			<title>HPE、2026年Gartner® エンタープライズストレージプラットフォーム部門のMagic Quadrant&#x2122;でリーダーに選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/一級建築士学科対策！tacがオンラインで講義体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/一級建築士学科対策！tacがオンラインで講義体験/]]></link>
			<title>一級建築士学科対策、オンライン講義体験イベントを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 23:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/旭化成ホームズ、「sustainability-report-2026」を公開-2025年度のサス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/旭化成ホームズ、「sustainability-report-2026」を公開-2025年度のサス/]]></link>
			<title>旭化成ホームズが「Sustainability Report 2026」を公開、2025年度の取り組みを発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/arentが「lightningbim-自動配筋」英語版をリリース、revit上で鉄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/arentが「lightningbim-自動配筋」英語版をリリース、revit上で鉄/]]></link>
			<title>Arent、Revit向け「LightningBIM 自動配筋」英語版をリリース &#8211; 建設DXを世界へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/東京海上レジリエンスなどがjaxa宇宙戦略基金に採/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/東京海上レジリエンスなどがjaxa宇宙戦略基金に採/]]></link>
			<title>JAXA宇宙戦略基金に採択された「保険と衛星ソリューション」で防災基盤を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マンションの駐車場問題解決へ！アールディーが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マンションの駐車場問題解決へ！アールディーが/]]></link>
			<title>マンション駐車場の「空き」と「赤字」問題を解決へ、株式会社アールディーが最適化パッケージを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac中小企業診断士、令和8年度1次試験受験者向け「1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac中小企業診断士、令和8年度1次試験受験者向け「1/]]></link>
			<title>TAC中小企業診断士、令和8年度1次試験受験者向け「1・2次試験合格への戦略セミナー」を9月9日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/企業経営アドバイザー対策講座、cbt受験チケット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/企業経営アドバイザー対策講座、cbt受験チケット/]]></link>
			<title>企業経営アドバイザー対策講座、知識科目CBT受験チケット進呈キャンペーンを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/広島市立大学の「いちぴろ・エクスプローラ」がte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/広島市立大学の「いちぴろ・エクスプローラ」がte/]]></link>
			<title>広島市立大学の公認サークル「いちぴろ・エクスプローラ」がTechTrainアンバサダーに加盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストと昭栄薬品が資本・業務提携、ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エアロネクストと昭栄薬品が資本・業務提携、ド/]]></link>
			<title>エアロネクストと昭栄薬品が資本・業務提携、ドローンと機能性商材で新ソリューション事業を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fulldepthとエイト日本技術開発が資本業務提携、国産auv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fulldepthとエイト日本技術開発が資本業務提携、国産auv/]]></link>
			<title>FullDepthとエイト日本技術開発が資本業務提携、国産AUVで海洋DXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/980万円から導入可能、機密情報の外部送信ゼロを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/980万円から導入可能、機密情報の外部送信ゼロを/]]></link>
			<title>機密情報を外部に出さない！980万円から導入できるオンプレミス生成AI「EdgeLLM」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン測量・インフラ点検・建設dx向け無料セミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン測量・インフラ点検・建設dx向け無料セミ/]]></link>
			<title>徳島でドローン無料セミナー開催！測量・点検・災害救助に役立つDJI最新機を実演紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社ムクイル、aiスマートグラスや動画マニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社ムクイル、aiスマートグラスや動画マニュ/]]></link>
			<title>株式会社ムクイル、AIスマートグラスや動画マニュアルなど現場DX製品を「AI博覧会 Fukuoka 2026」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/分散gpuレンダリングサービス「smart-render」提供へ、3社が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/分散gpuレンダリングサービス「smart-render」提供へ、3社が/]]></link>
			<title>ジャスミー、パナソニック アドバンストテクノロジー、ジャスミーラボが連携し、分散GPUレンダリングサービス「Smart Render」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/脱炭素化支援機構、prodroneへ3億円を支援決定-国産ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/脱炭素化支援機構、prodroneへ3億円を支援決定-国産ド/]]></link>
			<title>脱炭素化支援機構、Prodroneの産業用ドローン事業に3億円を支援決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 23:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/network-as-a-service（naas）市場、2032年までに1375億7000万米ドル規模へ成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/network-as-a-service（naas）市場、2032年までに1375億7000万米ドル規模へ成/]]></link>
			<title>Network-as-a-Service（NaaS）市場、2032年までに1,375億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「あの人にしか分からない仕事」をaiで仕組み化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「あの人にしか分からない仕事」をaiで仕組み化/]]></link>
			<title>「あの人にしか分からない仕事」をAIで仕組み化 株式会社Esforcoが月額型の業務自動化支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/生成aiの安全な使い方を学ぶ！防衛省サイバーコン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/生成aiの安全な使い方を学ぶ！防衛省サイバーコン/]]></link>
			<title>生成AIを安全に使うための「セキュリティ総点検会」が10月28日に開催！防衛省サイバーコンテスト満点専門家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 22:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【東京都】製品改良・認証取得で最大500万円の助/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【東京都】製品改良・認証取得で最大500万円の助/]]></link>
			<title>東京都中小企業振興公社、製品改良・規格取得に最大500万円の助成金を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 21:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/賃貸管理のオーナー報告業務を効率化する無料レ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/賃貸管理のオーナー報告業務を効率化する無料レ/]]></link>
			<title>賃貸管理の「毎月報告」を効率化 株式会社シクミが無料レポートを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 23:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社athena-technologies、「fit大阪2026」に出展-aiセキュリティと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社athena-technologies、「fit大阪2026」に出展-aiセキュリティと/]]></link>
			<title>FIT大阪2026にAthena Technologiesが出展、AIセキュリティとDXソリューションを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/無人機用リチウム電池パック市場、2032年には45億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/無人機用リチウム電池パック市場、2032年には45億ド/]]></link>
			<title>無人機用リチウム電池パック市場、2032年には45億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鋼材の腐食を防ぎつつ状態を確認できる「dnp-eb防錆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鋼材の腐食を防ぎつつ状態を確認できる「dnp-eb防錆/]]></link>
			<title>鋼材の腐食を防ぎつつ状態を確認できる「DNP EB防錆粘着シート」が開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/災害時の現場を遠隔で安全に確認！全方位720度カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/災害時の現場を遠隔で安全に確認！全方位720度カ/]]></link>
			<title>災害時の現場を遠隔で安全に確認！全方位720度カメラ「Cupola360」の提供・レンタルが開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/社内エンジニアのai活用スキルを定量評価する「skill-ass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/社内エンジニアのai活用スキルを定量評価する「skill-ass/]]></link>
			<title>社内エンジニアのAI活用スキルを定量評価する「Skill Assessment」β版がリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/あなたのai顧問-黒山結音氏、「aiエージェントカン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/あなたのai顧問-黒山結音氏、「aiエージェントカン/]]></link>
			<title>あなたのAI顧問 代表・黒山結音氏、AIエージェントカンファレンスに登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiを「部下」として活用！京都で経営者・管理職向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiを「部下」として活用！京都で経営者・管理職向/]]></link>
			<title>AIを「部下」に！経営者・管理職向けAIエージェント活用セミナーを京都で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 23:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/worldx、ai動画os「kairos」で日本企業の動画制作を効率化・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/worldx、ai動画os「kairos」で日本企業の動画制作を効率化・/]]></link>
			<title>WorldX、AI動画OS「KAIROS」で日本企業の動画制作を効率化・コスト最適化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 23:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「フィジカルai-summit」初開催、日本のaiを構想から実装/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「フィジカルai-summit」初開催、日本のaiを構想から実装/]]></link>
			<title>「フィジカルAI Summit」初開催、日本のAIを構想から実装へ導く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オーラス株式会社、住宅向けホームオートメーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オーラス株式会社、住宅向けホームオートメーシ/]]></link>
			<title>住宅向けホームオートメーションの操作画面が進化！オーラスが3つの新しいデザインを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/首都圏マンション在庫増加の真実：都心高額物件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/首都圏マンション在庫増加の真実：都心高額物件/]]></link>
			<title>首都圏マンション在庫増加の裏側：都心高額物件に集中する市場の動きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kandaquantum、1200体超のaiを操り開発期間を1-365、コストを1-100に短/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kandaquantum、1200体超のaiを操り開発期間を1-365、コストを1-100に短/]]></link>
			<title>1200体超のAIが1年分の開発を1日で完了 KandaQuantumが疑似量子オーケストレーター「Fuga」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/企業の「面倒な仕事」をaiで削減！etoileが新サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/企業の「面倒な仕事」をaiで削減！etoileが新サービス/]]></link>
			<title>企業の「面倒な仕事」をAIで削減！ETOILEが新サービス「カタヅクAI」を発表、スポニチにも掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラウドエースのエンジニアがai時代の運用を語る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラウドエースのエンジニアがai時代の運用を語る/]]></link>
			<title>クラウドエースのエンジニア3名が「Cloud Operator Days Tokyo 2026」クロージングイベントに登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/元「わらふぢなるお」ふぢわら氏が消防設備士に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/元「わらふぢなるお」ふぢわら氏が消防設備士に/]]></link>
			<title>元お笑い芸人「わらふぢなるお」ふぢわら氏が消防設備士に転身 ～セカンドキャリアと業界の人材不足解消への挑戦～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cmosマシンビジョン用イメージセンサーの世界市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cmosマシンビジョン用イメージセンサーの世界市場/]]></link>
			<title>CMOSマシンビジョン用イメージセンサーの世界市場、2032年には8億米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/awsとnvidia、aiインフラを大幅強化-200万基のgpu追加で次世代ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/awsとnvidia、aiインフラを大幅強化-200万基のgpu追加で次世代ai/]]></link>
			<title>AWSとNVIDIA、AIインフラを大幅強化 200万基のGPU追加と次世代技術導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「製造aixアベンジャーズ」が始動、日本の製造業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「製造aixアベンジャーズ」が始動、日本の製造業/]]></link>
			<title>日本の製造業20社が連携し、世界を目指す「製造AIXアベンジャーズ&#x2122;」プロジェクトが始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/techtrainが「生成ai徹底活用ハンズオン研修」を8社・42名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/techtrainが「生成ai徹底活用ハンズオン研修」を8社・42名/]]></link>
			<title>TechTrain、研修中に自社業務を改善する「生成AI徹底活用ハンズオン研修」を8社・42名に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サイオニックエーアイ、日本語検索で高精度なaiモ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サイオニックエーアイ、日本語検索で高精度なaiモ/]]></link>
			<title>サイオニックエーアイ、日本語検索で高精度なAIモデル「comsat-embed-ja」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の未来を拓く「earthbrain-technology-conference」が9月28日に初開催/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の未来を拓く「earthbrain-technology-conference」が9月28日に初開催/]]></link>
			<title>建設業の未来を拓く「EARTHBRAIN Technology Conference」初開催 &#8211; Smart Construction®の進化とAIが示す「次の標準」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/suneast、高速・高耐久m-2-nvme-ssd「gold-series-720」を全国のパソコン店/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/suneast、高速・高耐久m-2-nvme-ssd「gold-series-720」を全国のパソコン店/]]></link>
			<title>SUNEAST、高速・高耐久M.2 NVMe SSD「GOLD SERIES 720」の実店舗販売を9月上旬より開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/宅建業務の書類作成を効率化へ-株式会社シクミが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/宅建業務の書類作成を効率化へ-株式会社シクミが/]]></link>
			<title>宅建業務の書類作成を効率化へ 株式会社シクミが無料レポートを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sb-csが全国7拠点でai戦略セミナーを開催、約1000人が参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sb-csが全国7拠点でai戦略セミナーを開催、約1000人が参/]]></link>
			<title>SB C&amp;Sが全国7拠点で「進化するビジネスのためのAI戦略セミナー2026」を開催、人とAIの協働をテーマに約1,000人が参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設向けerp市場、2031年には71億米ドル規模への成長予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設向けerp市場、2031年には71億米ドル規模への成長予/]]></link>
			<title>建設向けERP市場、2031年までに71億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/世界65カ国以上で展開する実践型stem教育「stem-racing」年間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/世界65カ国以上で展開する実践型stem教育「stem-racing」年間/]]></link>
			<title>実践型STEM教育「STEM Racing」が年間メンバーシップ「Learning Platform」の受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/山口県、dx・ai活用を担う人材育成プログラムの参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/山口県、dx・ai活用を担う人材育成プログラムの参/]]></link>
			<title>山口県がDX・AI活用を推進する人材を育成する無料プログラムの参加者を募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ntt-humanexとコクーが協業し、dx・生成ai人材育成パッケー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ntt-humanexとコクーが協業し、dx・生成ai人材育成パッケー/]]></link>
			<title>NTT HumanEXとコクーが協業、DXと生成AIの人材育成プログラムを共同提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
