<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月10日の7:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:36:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/boxデータをaiで検索できる「chatsense」にフォルダ階層検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/boxデータをaiで検索できる「chatsense」にフォルダ階層検/]]></link>
			<title>BoxデータをAIで検索できる「ChatSense」にフォルダ階層検索機能が追加予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/世界初、大型有線給電ドローンで法面を緑化-東興/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/世界初、大型有線給電ドローンで法面を緑化-東興/]]></link>
			<title>髙松グループの東興ジオテックとエアロセンス、大型ドローンによる世界初の植生工事「グリーンインパルス」を現場導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai議事録ツール「yomel」が「the-best-software-in-japan-2026」でtop100と生成ai部門/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai議事録ツール「yomel」が「the-best-software-in-japan-2026」でtop100と生成ai部門/]]></link>
			<title>議事録AI「YOMEL」が「The Best Software in Japan 2026」総合TOP100と生成AI部門をダブル受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 19:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ウィルオブ・コンストラクション、『cspi2026』で建設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ウィルオブ・コンストラクション、『cspi2026』で建設/]]></link>
			<title>ウィルオブ・コンストラクション、建設業界のデジタル人材不足に対応するBIM/CIMサービスを『国際 建設・測量展（CSPI2026）』で紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空中測量dxの導入を検討する方へ-福井で最新ドロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空中測量dxの導入を検討する方へ-福井で最新ドロ/]]></link>
			<title>最新ドローン測量から国家資格まで、空中測量DXの導入を福井で解説する無料セミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cad図面の「困った」をなくす！自己流運用を見直/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cad図面の「困った」をなくす！自己流運用を見直/]]></link>
			<title>CAD運用の「困った」を解決！誰でも触れる図面を作るための研修が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンで遠隔点検・巡回！人手不足を解決する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンで遠隔点検・巡回！人手不足を解決する/]]></link>
			<title>ドローンを遠隔で動かし点検や巡回をラクにする！「DJI Dock3 &amp; FlightHub2完全遠隔運用実演会」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンスクール東京、ビックカメラ有楽町店で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンスクール東京、ビックカメラ有楽町店で/]]></link>
			<title>ドローンスクール東京、ビックカメラ有楽町店でドローンの国家資格講習を販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アイサンテクノロジー、建設・測量展cspi2026に出展-新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アイサンテクノロジー、建設・測量展cspi2026に出展-新/]]></link>
			<title>アイサンテクノロジー、「国際 建設・測量展（CSPI2026）」で最新技術を展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/revopointの新型3dスキャナー「pop-4」がkickstarterで約3-8億円を達成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/revopointの新型3dスキャナー「pop-4」がkickstarterで約3-8億円を達成/]]></link>
			<title>Revopoint POP 4がKickstarterで約3.8億円を達成、日本でも先行販売中</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の石膏ボード市場、2035年には36-8億米ドルへ成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の石膏ボード市場、2035年には36-8億米ドルへ成長/]]></link>
			<title>日本石膏ボード市場、2035年までに36.8億米ドルへ成長予測：建設需要と環境対応が鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/富士防、横須賀の協力会社と共に防水技術研修「fu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/富士防、横須賀の協力会社と共に防水技術研修「fu/]]></link>
			<title>富士防、横須賀の協力会社と共に防水技術研修「Fujibow Waterproofing Training」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/図面から見積もり作成までaiが支援！建設業の積算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/図面から見積もり作成までaiが支援！建設業の積算/]]></link>
			<title>図面から見積もり作成までAIが支援！建設業の積算業務を半日に短縮する「積算AI」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オープンハウス・アーキテクト、現場管理プラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オープンハウス・アーキテクト、現場管理プラッ/]]></link>
			<title>オープンハウス・アーキテクト、現場管理プラットフォーム「Optimus」に「テックタッチ AI Hub」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3d点群でインフラ・設備点検をデジタル化！『monolist』/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3d点群でインフラ・設備点検をデジタル化！『monolist』/]]></link>
			<title>国土交通省NETISに『MONOLIST』と『Check+』が登録、インフラ・設備点検のデジタル化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の断熱材料市場、2035年に80-8億米ドルへ成長予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の断熱材料市場、2035年に80-8億米ドルへ成長予測/]]></link>
			<title>日本の断熱材料市場、2035年に80.8億米ドルへ成長予測 〜省エネ建築需要とデジタル化が牽引〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/thinkerがjr東日本スタートアッププログラムで「スター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/thinkerがjr東日本スタートアッププログラムで「スター/]]></link>
			<title>ThinkerがJR東日本スタートアッププログラムで「スタートアップ大賞」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/algo-artisが15-38億円を資金調達し、「計画dx」を社会インフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/algo-artisが15-38億円を資金調達し、「計画dx」を社会インフ/]]></link>
			<title>ALGO ARTISが15.38億円を資金調達し、「計画DX」を社会インフラへ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設重機の遠隔操作・自動化を支える技術をcspi-2026で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設重機の遠隔操作・自動化を支える技術をcspi-2026で/]]></link>
			<title>建設重機の遠隔操作・自動化を支える技術をCSPI 2026で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社dencyu、aiデータ分析サービス「databuddy」のoemパート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社dencyu、aiデータ分析サービス「databuddy」のoemパート/]]></link>
			<title>株式会社DENCYUが「DataBuddy OEMパートナープログラム」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リコーのアクセラレータープログラム『tribus-2026』がス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リコーのアクセラレータープログラム『tribus-2026』がス/]]></link>
			<title>リコーが『TRIBUS 2026』でビジネスアイデアを募集開始 &#8211; 7つの特定テーマと社会課題解決を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インテリジェント統合配線機器の世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インテリジェント統合配線機器の世界市場、2032年/]]></link>
			<title>インテリジェント統合配線機器の世界市場、2032年には160億ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 20:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiで教材作成から講義、学習管理まで実現する教育/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiで教材作成から講義、学習管理まで実現する教育/]]></link>
			<title>AIが教育研修を変革！教材作成から学習管理までを自動化する「AINOBI」β版が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 22:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asolab-、djiドローンの赤外線画像をflir形式とマッピング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asolab-、djiドローンの赤外線画像をflir形式とマッピング/]]></link>
			<title>DJIドローンの赤外線画像を解析・マッピング用に変換するソフトウェア「CRITIR Convert」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gakken-lxが完全オンライン「貨物軽自動車安全管理者講/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gakken-lxが完全オンライン「貨物軽自動車安全管理者講/]]></link>
			<title>Gakken LX、「貨物軽自動車安全管理者講習」を完全オンラインで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai本人認証eラーニング「online-face」が『cybersecurity-excellence-awards-2026』で金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai本人認証eラーニング「online-face」が『cybersecurity-excellence-awards-2026』で金/]]></link>
			<title>AI本人認証eラーニング「ONLINE FACE®」が『Cybersecurity Excellence Awards 2026』で金賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/一級建築士学科試験対策に！tac井澤の「ゴロ合わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/一級建築士学科試験対策に！tac井澤の「ゴロ合わ/]]></link>
			<title>一級建築士学科試験対策！TAC井澤講師の「ゴロ合わせ集」と「やまかけ実例92件テスト」が提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テラドローン、サウジアラビアの「ハッジ」で医/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テラドローン、サウジアラビアの「ハッジ」で医/]]></link>
			<title>テラドローン、サウジアラビア子会社を通じてイスラム教最大の宗教行事「ハッジ」における医療物流ドローン運用を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/revitの基本を学ぶ！「タイプ作成」と「ファミリパ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/revitの基本を学ぶ！「タイプ作成」と「ファミリパ/]]></link>
			<title>Revit初心者向け！ファミリの仕組み「タイプ作成」「パラメータ」を専門家が解説する無料オンラインセミナーアーカイブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/flashlabsのaiルーター「orcarouter」が国際ベンチマーク「routerarena」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/flashlabsのaiルーター「orcarouter」が国際ベンチマーク「routerarena」/]]></link>
			<title>FlashLabsのLLMルーター「OrcaRouter」が独立評価で第2位に、コストを抑えつつAIの精度を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/山形のゆうき総業、現場技術と経営学を融合した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/山形のゆうき総業、現場技術と経営学を融合した/]]></link>
			<title>山形のゆうき総業、現場技術と経営学を融合した「4年制経営アカデミー」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/dpvr、業務用一体型vrヘッドセット「dpvr-p1-max」を発表-高い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/dpvr、業務用一体型vrヘッドセット「dpvr-p1-max」を発表-高い/]]></link>
			<title>世界シェア3位のDPVR、法人向けVRヘッドセット「DPVR P1 Max」を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/システムファイブが「cspi-2026」に出展、最新ドローン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/システムファイブが「cspi-2026」に出展、最新ドローン/]]></link>
			<title>システムファイブ、国際建設・測量展「CSPI 2026」で最新ドローンソリューションを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大阪ガス、オージス総研、日本ibmがaiを活用した次/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大阪ガス、オージス総研、日本ibmがaiを活用した次/]]></link>
			<title>大阪ガス、オージス総研、日本IBMがAIを活用した次世代ITシステム変革で協力へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/設備保全クラウド『emlink』モバイルアプリが大幅ア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/設備保全クラウド『emlink』モバイルアプリが大幅ア/]]></link>
			<title>設備保全クラウド『EMLink』モバイルアプリが大幅アップデート &#8211; 現場での記録を効率化する新機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「bim図面審査」の標準化と効率化を強力に推進！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「bim図面審査」の標準化と効率化を強力に推進！/]]></link>
			<title>国産BIMソフトウェア『GLOOBE 2026』が2026年7月8日に登場 &#8211; 建築確認申請の効率化とBIM図面審査を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業計測市場、2035年に253億6000万米ドルへ成長予測：dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業計測市場、2035年に253億6000万米ドルへ成長予測：dx/]]></link>
			<title>産業計測市場、2035年に253億6000万米ドルへ拡大予測 &#8211; 次世代計測ソリューションが成長を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2026年度2級土木施工管理技士-前期一次検定の採点結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2026年度2級土木施工管理技士-前期一次検定の採点結/]]></link>
			<title>2026年度2級土木施工管理技士 前期一次検定、日建学院が「無料 即日WEB採点サービス」と「二次検定対策講習会」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日建学院、2級造園施工管理技士一次検定のweb採点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日建学院、2級造園施工管理技士一次検定のweb採点/]]></link>
			<title>2026年度2級造園施工管理技士 前期一次検定の採点結果を無料で提供！日建学院が「WEB採点サービス」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ロボットコンクリート散布システムの世界市場、20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ロボットコンクリート散布システムの世界市場、20/]]></link>
			<title>ロボットコンクリート散布システムの世界市場、2032年には3億2,200万米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/運転・保守用負荷監視システムの世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/運転・保守用負荷監視システムの世界市場、2032年/]]></link>
			<title>運転・保守用負荷監視システムの世界市場、2032年には1,303.8億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マイクロトンネルマシンの世界市場、2032年には8億9300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マイクロトンネルマシンの世界市場、2032年には8億9300/]]></link>
			<title>マイクロトンネルマシンの世界市場、2032年には8億9,300万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac公認会計士講座、夏割キャンペーン第1弾が6月30日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tac公認会計士講座、夏割キャンペーン第1弾が6月30日/]]></link>
			<title>TAC公認会計士講座「夏割キャンペーン第1弾」が6月30日（火）で終了間近</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/多機能マテリアルハンドリング機器の世界市場、20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/多機能マテリアルハンドリング機器の世界市場、20/]]></link>
			<title>多機能マテリアルハンドリング機器の世界市場、2032年には912億米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場を支える「鉄筋用移動式剪断機」の世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場を支える「鉄筋用移動式剪断機」の世界/]]></link>
			<title>鉄筋用移動式剪断機の世界市場、2032年には146億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 22:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが会社の仕事を助ける！新システム「yuria（ユリア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが会社の仕事を助ける！新システム「yuria（ユリア/]]></link>
			<title>AIが会社の仕事を助ける！新システム「YURIA（ユリア）」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/物流倉庫の安全教育をオンライン化-ai認証システ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/物流倉庫の安全教育をオンライン化-ai認証システ/]]></link>
			<title>物流倉庫の安全教育をオンライン化 AI認証システム『ONLINE FACE®』が人手不足の現場を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 03:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サンステラ、revopointの最新3dスキャナー「metroy-ultra」の取り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/サンステラ、revopointの最新3dスキャナー「metroy-ultra」の取り/]]></link>
			<title>サンステラ、Revopointの最新3Dスキャナー「MetroY Ultra」の取り扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2級管工事施工管理技士-前期一次検定、日建学院が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2級管工事施工管理技士-前期一次検定、日建学院が/]]></link>
			<title>2級管工事施工管理技士 前期一次検定、日建学院が無料WEB採点サービスを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
