<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月8日の8:01 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:36:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/50代からのitリスキリングを支援、基本情報技術者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/50代からのitリスキリングを支援、基本情報技術者/]]></link>
			<title>50代からのITスキル習得を支援、基本情報技術者試験対策eラーニング「独習ゼミ」がOver50向けコースを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai総合研究所nablas、jdla認定ディープラーニング講座「dl4e-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai総合研究所nablas、jdla認定ディープラーニング講座「dl4e-202/]]></link>
			<title>AI総合研究所NABLAS、JDLA認定ディープラーニング講座「DL4E 2026 Summer &amp; Autumn」の受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/edgematrix、msi、infinitixが連携し、通信事業者向け「ai-vran統合型サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/edgematrix、msi、infinitixが連携し、通信事業者向け「ai-vran統合型サ/]]></link>
			<title>EDGEMATRIX、MSI、INFINITIXが提携し、世界の通信事業者向けに「AI-vRAN統合型サーバーソリューション」を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nttpc、nvidia最高峰アワード「best-npn-of-the-year」を2年連続受賞-エン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nttpc、nvidia最高峰アワード「best-npn-of-the-year」を2年連続受賞-エン/]]></link>
			<title>NTTPCがNVIDIA Partner Network Award 2026で『Best NPN of the Year』を2年連続受賞、エンジニア2名も特別賞を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/quantum-mesh、iij、ネットチャートが液浸冷却システム搭載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/quantum-mesh、iij、ネットチャートが液浸冷却システム搭載/]]></link>
			<title>Quantum Mesh、IIJ、ネットチャートが液浸冷却システム搭載の分散型エッジデータセンターの取扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/先付け鉄筋不要な「かべプラス工法r」が国内初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/先付け鉄筋不要な「かべプラス工法r」が国内初/]]></link>
			<title>先付け鉄筋不要の「かべプラス工法(R)」が強度指定を取得、建設現場の安全性と効率を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設用足場の日本市場、2031年までの成長予測と最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設用足場の日本市場、2031年までの成長予測と最/]]></link>
			<title>建設用足場の日本市場、2031年までに年平均成長率3.2%超で成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンでクマを自動検知！dji最新機種対応のai機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンでクマを自動検知！dji最新機種対応のai機/]]></link>
			<title>ドローンでクマをAI検知！DJI最新機種対応の無料体験版が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2031年までのドローン日本市場予測：私たちの生活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/2031年までのドローン日本市場予測：私たちの生活/]]></link>
			<title>日本のドローン市場、2031年までの成長予測と多様な活用分野を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の業務用uav（ドローン）市場、2031年までに大き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の業務用uav（ドローン）市場、2031年までに大き/]]></link>
			<title>業務用UAVの日本市場が2031年までに大きく成長する見込み、最新レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スパイダープラス、高知工業高校で建設dx体験授業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スパイダープラス、高知工業高校で建設dx体験授業/]]></link>
			<title>スパイダープラス、高知工業高校で「現場で学ぶ建設DX授業」を実施：四国初の取り組みで未来の建設人材を育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/brainpad-aaa、保守・メンテナンス業務の人材不足を解決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/brainpad-aaa、保守・メンテナンス業務の人材不足を解決/]]></link>
			<title>BrainPad AAA、保守・メンテナンス業務の人手不足をAIで解決する「COROKO Field Intelligence」のα版を2026年5月より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築家コミュニティ、rhinocerosユーザー向けにai営業担/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築家コミュニティ、rhinocerosユーザー向けにai営業担/]]></link>
			<title>建築家コミュニティ、Rhinocerosユーザー向けにAI営業担当をLINEに導入し24時間サポートを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レノボがai時代の生産性向上を支える次世代thinkpad全10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レノボがai時代の生産性向上を支える次世代thinkpad全10/]]></link>
			<title>レノボがAI時代の生産性向上を支える次世代ThinkPad全10モデルを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大規模建設プロジェクトのdx化を支援する「backlog助っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大規模建設プロジェクトのdx化を支援する「backlog助っ/]]></link>
			<title>大規模建設プロジェクトのDX化を支援する「Backlog助っ人サービス」が非IT事業者向けに提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/xence、名古屋大学発ベンチャーに認定-デジタル技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/xence、名古屋大学発ベンチャーに認定-デジタル技術/]]></link>
			<title>XENCEが名古屋大学発ベンチャーに認定、デジタル技術と未利用木材で建設業に新しい仕組みを提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鹿島建設が全支店に「ビルダーズポイント」導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鹿島建設が全支店に「ビルダーズポイント」導入/]]></link>
			<title>鹿島建設が全支店に「ビルダーズポイント」導入、建設技能者の働きがい向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アドバンテックとfort-robotics、nvidia-igx-thor搭載「mic-735」で安全な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アドバンテックとfort-robotics、nvidia-igx-thor搭載「mic-735」で安全な/]]></link>
			<title>アドバンテックとFORT Robotics、NVIDIA IGX Thor&#x2122;搭載「MIC-735」で安全なフィジカルAI技術を共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/zebrax、aiエージェント導入支援サービス「即戦力ai社員/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/zebrax、aiエージェント導入支援サービス「即戦力ai社員/]]></link>
			<title>ZebraX、AIエージェント導入支援サービス「即戦力AI社員」をプレリリース開始 &#8211; 初月無料とROI診断で企業のDXを後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ランディット、事業拡大と組織強化のため本社オ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ランディット、事業拡大と組織強化のため本社オ/]]></link>
			<title>ランディット、事業拡大と組織強化のため本社オフィスを新宿三井ビルディングへ移転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lilz、aiエージェントが点検レポートを自動作成する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lilz、aiエージェントが点検レポートを自動作成する/]]></link>
			<title>LiLz、AIエージェントが点検レポートを自動作成する「LiLz Insight」パイロット版を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカノが生成ai活用を加速、業務自動化から製品応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカノが生成ai活用を加速、業務自動化から製品応/]]></link>
			<title>タカノが生成AI活用を加速、業務自動化から製品応用まで全9部門の成果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新世代ai-ocr「genx-ai-ocr」とaiエージェント「ナンデモンai」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新世代ai-ocr「genx-ai-ocr」とaiエージェント「ナンデモンai」/]]></link>
			<title>新世代AI OCR「GenX AI OCR」とAIエージェント「ナンデモンAI」がJapan IT Week 2026【春展】に登場！無料で体験可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/士郎正宗氏デザインの復刻マウス「m-a-p-p-」数量限定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/士郎正宗氏デザインの復刻マウス「m-a-p-p-」数量限定/]]></link>
			<title>士郎正宗氏デザインの復刻マウス「M.A.P.P.」が本日より予約受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レーザープロジェクターの日本市場、2031年までに23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/レーザープロジェクターの日本市場、2031年までに23/]]></link>
			<title>日本のレーザープロジェクター市場、2031年に向けて23億7,000万米ドル以上に拡大と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 22:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設機械レンタル市場、2031年まで年平均成長率6-72超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設機械レンタル市場、2031年まで年平均成長率6-72超/]]></link>
			<title>建設機械レンタル市場、2031年までに年平均成長率6.72%超で成長予測 &#8211; 株式会社マーケットリサーチセンターが日本市場レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/milize、企業のai活用を安全に統合するプラットフォー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/milize、企業のai活用を安全に統合するプラットフォー/]]></link>
			<title>MILIZEが企業のAI活用を安全に推進する「milize.ai β版」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタルベースとspingence-technology、社内データ連携aiプラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタルベースとspingence-technology、社内データ連携aiプラッ/]]></link>
			<title>デジタルベースとSpingence Technologyが社内データ連携AIプラットフォームを共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土地活用の専門資格「土地活用プランナー」2026年9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/土地活用の専門資格「土地活用プランナー」2026年9/]]></link>
			<title>土地活用の専門資格「土地活用プランナー」2026年9月試験の開催が決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/設備管理アプリ『ゲンコネ』、北海道ニセコ町の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/設備管理アプリ『ゲンコネ』、北海道ニセコ町の/]]></link>
			<title>北海道ニセコ町の公共施設で設備管理アプリ『ゲンコネ』の導入が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の電子取引をより安全に！「どっと原価3」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業の電子取引をより安全に！「どっと原価3」/]]></link>
			<title>建設業向け原価管理ソフト「どっと原価3」に新機能、電子取引の信頼性向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用ドローン無料実演セミナーが岐阜で初開催/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用ドローン無料実演セミナーが岐阜で初開催/]]></link>
			<title>岐阜で初開催！産業用ドローン無料セミナーで点検・測量・防災の導入ポイントを学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが測量を変革する。「leica-ts20」ロボティックトータ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiが測量を変革する。「leica-ts20」ロボティックトータ/]]></link>
			<title>測量を自動化！AI搭載トータルステーション「Leica TS20」国内販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/不動産購入前の不安を解消！ドローンで屋根・外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/不動産購入前の不安を解消！ドローンで屋根・外/]]></link>
			<title>不動産購入の安心をサポート：ドローンで屋根・外壁の修繕リスクを可視化、調査費用3万円から</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/図面を読み書きする力を1日で習得！「形状認識x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/図面を読み書きする力を1日で習得！「形状認識x/]]></link>
			<title>図面を読む・描くための基礎能力を1日で習得！『形状認識×空間認識トレーニング』5月29日開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/coworkerが「llm診断サービス」を開始、生成ai活用のセキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/coworkerが「llm診断サービス」を開始、生成ai活用のセキ/]]></link>
			<title>CoWorkerが「LLM診断サービス」を開始、生成AI活用のセキュリティリスクに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジンキャスト、設立15周年を機に派遣スタッフ400名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ジンキャスト、設立15周年を機に派遣スタッフ400名/]]></link>
			<title>ジンキャスト、派遣スタッフ400名にAI教育を開始 設立15周年を機にAI時代の人材育成を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の安全管理をデジタル化「buildee-電子ky」が正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の安全管理をデジタル化「buildee-電子ky」が正/]]></link>
			<title>建設現場の「危険予知活動」をデジタル化！「Buildee 電子KY」が正式リリースされ、作業の負担を大幅に軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リコージャパン、建設業向け「階層見積作成モデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リコージャパン、建設業向け「階層見積作成モデ/]]></link>
			<title>建設業の見積作成を効率化する「建設業 階層見積作成モデル」がリコージャパンから提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai時代の新しい学びの形：「resonant-lms-バーチャルラーニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai時代の新しい学びの形：「resonant-lms-バーチャルラーニ/]]></link>
			<title>AI時代を生き抜く新しい学び「Resonant LMS バーチャルラーニングカレッジ」がプレオープン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のスマート空港市場、2031年までに年平均9-3以上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のスマート空港市場、2031年までに年平均9-3以上/]]></link>
			<title>日本のスマート空港市場、2031年までに大きく成長へ &#8211; 最新技術で空港がより便利に、安全に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の屋外用ledディスプレイ市場、2031年までに7億1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の屋外用ledディスプレイ市場、2031年までに7億1000/]]></link>
			<title>日本の屋外LEDディスプレイ市場、2031年までに7億1,000万米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 22:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/竹中土木が「kencopa工程aiエージェント」の概念検証を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/竹中土木が「kencopa工程aiエージェント」の概念検証を/]]></link>
			<title>株式会社竹中土木が「Kencopa工程AIエージェント」のPoCを開始、建設現場の省人化と知識活用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本企業向けeラーニング市場、2031年までに年平均12-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本企業向けeラーニング市場、2031年までに年平均12-8/]]></link>
			<title>日本の企業向けeラーニング市場、2031年までに年平均12.8%以上の成長予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sintrones、japan-it-weekでiec規格準拠のセキュア・エッジaiを公開-過/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sintrones、japan-it-weekでiec規格準拠のセキュア・エッジaiを公開-過/]]></link>
			<title>SINTRONES、過酷な現場判断をAIで加速するセキュア・エッジAIをJapan IT Weekで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/完全ワイヤレス分割キーボード「waffree」にus配列モデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/完全ワイヤレス分割キーボード「waffree」にus配列モデ/]]></link>
			<title>完全ワイヤレス分割キーボード「Waffree」にUS配列モデルが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鹿児島高専とmonoduki合同会社が連携し、学生の起業家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鹿児島高専とmonoduki合同会社が連携し、学生の起業家/]]></link>
			<title>鹿児島高専とmonoDuki合同会社が連携し、学生の起業家精神を育む伴走支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【whitecrowxsorabot】ドローン産業の現場を1日で体験できる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【whitecrowxsorabot】ドローン産業の現場を1日で体験できる/]]></link>
			<title>【WhiteCrow×SORABOT】ドローン産業の現場を1日で体験できる講習会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/金秀興産、生成ai研修で業務効率化を実現-現場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/金秀興産、生成ai研修で業務効率化を実現-現場/]]></link>
			<title>金秀興産、生成AI研修で業務効率化を実現 – 現場発のDX推進が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
