<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月28日の7:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 22:05:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ノートpc用gpu市場、2032年には376億5000万米ドルに拡大予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ノートpc用gpu市場、2032年には376億5000万米ドルに拡大予測/]]></link>
			<title>ノートPC用GPUの世界市場、2032年には376億5000万米ドルに拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インテル-core-ultra-プロセッサー搭載、ai活用に対応し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インテル-core-ultra-プロセッサー搭載、ai活用に対応し/]]></link>
			<title>MSI、AI活用に対応したビジネスノートPC「Modern S」シリーズのMSIストア限定モデルを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 21:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクション、aiビジョン「artisan-intelligence」を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクション、aiビジョン「artisan-intelligence」を発表/]]></link>
			<title>フォトラクション、AIビジョン「Artisan Intelligence」を発表 &#8211; 人とAIが協力し、より良い建物づくりを目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 21:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/v3d-asiaと富士建が連携し、土木分野で3dコンクリートプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/v3d-asiaと富士建が連携し、土木分野で3dコンクリートプ/]]></link>
			<title>V3D Asiaが土木3Dプリンター開発を本格化、佐賀の富士建と連携しNETIS登録目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 21:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省による「i-construction2-0」最新施策セミナー、9月10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省による「i-construction2-0」最新施策セミナー、9月10/]]></link>
			<title>国土交通省が解説するi-Construction2.0の最新情報：建設現場の未来を考えるセミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 21:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本モジュラーキッチン市場、2035年に33億米ドルへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本モジュラーキッチン市場、2035年に33億米ドルへ/]]></link>
			<title>日本のモジュラーキッチン市場、2035年に33億米ドルへ成長予測 ～省スペース・スマート化・リフォーム需要が牽引～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 20:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/elithがjdla「e資格」認定プログラムを提供開始、ai開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/elithがjdla「e資格」認定プログラムを提供開始、ai開発/]]></link>
			<title>Elith、AI開発現場で役立つE資格対策講座を9月より提供開始 &#8211; JDLA認定プログラムに初認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 20:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/carta-zero、「ai推進リーダー育成プログラム」をd-marketing-academyで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/carta-zero、「ai推進リーダー育成プログラム」をd-marketing-academyで/]]></link>
			<title>CARTA ZERO、「AI推進リーダー育成プログラム」を開始 ～AIを会社全体で活用するリーダーを育てる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 20:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「どっと原価シリーズ」が累計導入6500社を達成、ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「どっと原価シリーズ」が累計導入6500社を達成、ai/]]></link>
			<title>建設業向け原価管理システム「どっと原価シリーズ」が導入企業数約6,500社を達成、AIエージェント搭載で現場DXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 19:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカミヤが「takamiya-fair-2026」を開催、建設業界の課題解決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/タカミヤが「takamiya-fair-2026」を開催、建設業界の課題解決/]]></link>
			<title>タカミヤ、「TAKAMIYA FAIR 2026」で建設業界の未来を拓く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シリコンスタジオ、官公庁事業推進室を新設しデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シリコンスタジオ、官公庁事業推進室を新設しデ/]]></link>
			<title>シリコンスタジオが官公庁事業推進室を新設、公共分野でのデジタル技術活用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/モルフォ、都産技研の共同研究に「屋内自律点検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/モルフォ、都産技研の共同研究に「屋内自律点検/]]></link>
			<title>モルフォ、Prodrone、村田機械が共同で「屋内自律点検ドローン計測サービスの実証」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/autodeskとフロリダ大学、工業化建築のロボティクス研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/autodeskとフロリダ大学、工業化建築のロボティクス研/]]></link>
			<title>Autodeskとフロリダ大学、工業化建築の未来を拓くロボティクス研究施設を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パナソニック-ホームズが地盤災害リスクを分かり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パナソニック-ホームズが地盤災害リスクを分かり/]]></link>
			<title>パナソニック ホームズが地盤災害リスクを分かりやすく説明する「地盤考察書」の運用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/orico、40gbps-usb4-0-m-2-nvme-ssdケースを発表-超高速転送と冷却性能を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/orico、40gbps-usb4-0-m-2-nvme-ssdケースを発表-超高速転送と冷却性能を/]]></link>
			<title>ORICO、40Gbps USB4.0 M.2 NVMe SSDケースを発表 &#8211; 超高速転送と冷却性能を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/everidays、itreviewオンラインストレージ部門で顧客満足度no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/everidays、itreviewオンラインストレージ部門で顧客満足度no-1/]]></link>
			<title>Everidays、ITreviewオンラインストレージ部門で顧客満足度No.1を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/組み込み型シリアルm-2カードの世界市場、2032年まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/組み込み型シリアルm-2カードの世界市場、2032年まで/]]></link>
			<title>組み込み型シリアルM.2カードの世界市場、2032年までに1億2,700万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sho-sanの住宅業界向けai活用支援、サービス開始から1年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/sho-sanの住宅業界向けai活用支援、サービス開始から1年/]]></link>
			<title>SHO-SANの住宅業界向けAI活用支援、サービス開始から1年足らずで1,000社突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/都心5区のオフィス市場、最新レポート「エスティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/都心5区のオフィス市場、最新レポート「エスティ/]]></link>
			<title>都心5区のオフィス市場、最新レポート「エスティ マーケットレポート」2026年8月号が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のロボット・オートメーション市場、2035年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本のロボット・オートメーション市場、2035年に/]]></link>
			<title>日本のロボット・オートメーション市場、2035年に約176億米ドル規模へ成長予測 – SDKI Analytics調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nexdata、physical-ai開発を加速するマルチモーダルego-centricデータセ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nexdata、physical-ai開発を加速するマルチモーダルego-centricデータセ/]]></link>
			<title>Physical AI開発を加速！Nexdataが「一人称視点」の多感覚データセットを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省が語る、インフラ海外展開の最新戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国土交通省が語る、インフラ海外展開の最新戦略/]]></link>
			<title>国土交通省がインフラシステム海外展開政策と本邦企業支援の最新動向を解説するセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンサービス市場、2030年には1000億米ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンサービス市場、2030年には1000億米ドル規模へ/]]></link>
			<title>ドローンサービス市場、2030年には1,000億米ドル超へ成長予測 &#8211; グローバルインフォメーションが調査レポート販売を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3dスキャナーデータ、国内サーバーで保管・共有/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/3dスキャナーデータ、国内サーバーで保管・共有/]]></link>
			<title>3Dスキャンデータを国内サーバーで安全に保管・共有、スペースラボが「現チョク」データ持ち込みプランを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けツール「careecon-plus」が「freee会計」と連携、資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けツール「careecon-plus」が「freee会計」と連携、資/]]></link>
			<title>建設業向け統合型ツール「CAREECON Plus」と「freee会計」が連携、資金推移を可視化する新機能「キャッシュフローレポート」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンポッド市場が拡大、2032年には21億ドル規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンポッド市場が拡大、2032年には21億ドル規模/]]></link>
			<title>ドローンポッド市場、2032年には21億米ドル規模へ成長予測 &#8211; QY Researchが詳細分析レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/機密情報を守りながらaiを会社で使う！デージーネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/機密情報を守りながらaiを会社で使う！デージーネ/]]></link>
			<title>機密情報を安全に保ち、社内業務を効率化 デージーネットがローカルLLMによる社内AI基盤構築サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/自動湿式吹付コンクリート機の世界市場、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/自動湿式吹付コンクリート機の世界市場、2032年に/]]></link>
			<title>建設現場の効率化を推進する自動湿式吹付コンクリート機市場、2032年までに約1.6倍に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アルミニウム外装壁材の世界市場、2032年には73億米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アルミニウム外装壁材の世界市場、2032年には73億米/]]></link>
			<title>アルミニウム外装壁材の世界市場、2032年には73億米ドル超への成長を予測する調査レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンクリート混和剤市場、2032年までに388億米ドル規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンクリート混和剤市場、2032年までに388億米ドル規/]]></link>
			<title>コンクリート混和剤市場、2032年までに388億2,000万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社光建、経済産業省「go-tech事業」に採択-中部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社光建、経済産業省「go-tech事業」に採択-中部/]]></link>
			<title>株式会社光建、経済産業省「Go-Tech事業」に採択 中部エリアで唯一「デザイン開発」分野で選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/令和8年度電気主任技術者試験（電験三種・電験二/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/令和8年度電気主任技術者試験（電験三種・電験二/]]></link>
			<title>令和8年度電気主任技術者試験のリアルタイム解答分析と試験講評が実施されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 19:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラウドデータセンター市場、2033年には1兆ドル超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クラウドデータセンター市場、2033年には1兆ドル超/]]></link>
			<title>世界のクラウドデータセンター市場、2033年には1兆ドル超に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cbtソリューションズ、「hrexpo-2026-東京9月」に初出展し人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cbtソリューションズ、「hrexpo-2026-東京9月」に初出展し人/]]></link>
			<title>CBTソリューションズ、『HREXPO 2026 東京9月』で人事業務DXソリューションを出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ベネッセ「udemy」とコクヨ「大人のやる気ペン」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ベネッセ「udemy」とコクヨ「大人のやる気ペン」が/]]></link>
			<title>ベネッセ「Udemy」とコクヨ「大人のやる気ペン」が共同企画、大人の資格学習を応援するキャンペーンを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nvidia、エントリーレベルのaiを再定義するロボティク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nvidia、エントリーレベルのaiを再定義するロボティク/]]></link>
			<title>NVIDIA、エントリーレベルのエッジAIを大きく変えるロボティクス向けコンピューター「Jetson Orin Nano 2」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コクヨ「大人のやる気ペン」とベネッセ「udemy」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コクヨ「大人のやる気ペン」とベネッセ「udemy」が/]]></link>
			<title>コクヨとベネッセUdemyが共同で「大人の資格学習応援キャンペーン」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gigabyte、高性能グラフィックボード2製品を発売-geforce-rtx-5080と506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/gigabyte、高性能グラフィックボード2製品を発売-geforce-rtx-5080と506/]]></link>
			<title>GIGABYTE、GeForce RTX 5080と5060を搭載したコンパクト設計のグラフィックボード2製品を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asus-proartがクリエイター向け4kモニター2機種を発売、高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/asus-proartがクリエイター向け4kモニター2機種を発売、高/]]></link>
			<title>ASUS ProArtブランドよりクリエイター向け4Kモニター2機種が新登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/daijobu株式会社、非エンジニア向け「claude-code-超実践2days」コ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/daijobu株式会社、非エンジニア向け「claude-code-超実践2days」コ/]]></link>
			<title>DAIJOBU株式会社、非エンジニア向け「Claude Code 超実践2DAYS」コースを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/javascriptの基礎から実践までを学ぶ！eラーニング「javascript/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/javascriptの基礎から実践までを学ぶ！eラーニング「javascript/]]></link>
			<title>JavaScriptの基礎から実践までを学ぶ！eラーニング「JavaScript講座」が新登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nordic-semiconductorがnrf93m1スマートモデムをグローバル展開、cat-1-bis-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nordic-semiconductorがnrf93m1スマートモデムをグローバル展開、cat-1-bis-iot/]]></link>
			<title>Nordic SemiconductorがnRF93M1スマートモデムをグローバル展開、Cat 1 bis IoT開発を簡素化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築現場のdxを推進する4社連携プロジェクトが発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築現場のdxを推進する4社連携プロジェクトが発/]]></link>
			<title>建築現場のDXを推進する4社連携プロジェクトが発足 「デジタル現場掲示板」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ミガロホールディングス子会社dxyzの顔認証idプラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ミガロホールディングス子会社dxyzの顔認証idプラッ/]]></link>
			<title>顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」が住協建設の新築マンションに導入決定 &#8211; 不動前エリアに全住戸オール顔認証マンション®が誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シャープなデザインと高い拡張性を備えたハイエ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/シャープなデザインと高い拡張性を備えたハイエ/]]></link>
			<title>シャープなデザインと高い拡張性を兼ね備えたゲーミングPC「ハーフミラー仕様 LEVEL∞ R-Class RGB Build ピラーレスモデル」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の状況を遠隔から管理！「工事現場管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場の状況を遠隔から管理！「工事現場管理/]]></link>
			<title>リコージャパン、建設現場の状況を一元管理する「工事現場管理・監視パック」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場向け監視カメラ「g-cam04」にai検知・自動追尾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場向け監視カメラ「g-cam04」にai検知・自動追尾/]]></link>
			<title>建設現場向け監視カメラ「G-cam04」にAI検知・自動追尾機能が標準搭載、盗難対策と省人化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大林組、3d都市モデル「plateau」活用で環境設計プラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大林組、3d都市モデル「plateau」活用で環境設計プラッ/]]></link>
			<title>大林組、3D都市モデル「PLATEAU」活用で環境設計プラットフォーム「ArchiPALETTE&#x2122;」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「プレハブ式現場事務所」の世界市場、2032年には2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「プレハブ式現場事務所」の世界市場、2032年には2/]]></link>
			<title>プレハブ式現場事務所の世界市場、2032年には2億3,800万米ドルに拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
