<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月29日の10:25 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:35:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プレハブ式ターミナル市場、2032年には4億4900万米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プレハブ式ターミナル市場、2032年には4億4900万米ドル/]]></link>
			<title>プレハブ式ターミナル市場、2032年までに4億4,900万米ドルへ成長予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/適応型アクセラレータカードの世界市場、2032年ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/適応型アクセラレータカードの世界市場、2032年ま/]]></link>
			<title>適応型アクセラレータカードの世界市場、2032年までに23.99億米ドルへ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ddr5メモリモジュールの世界市場、2032年には155億米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ddr5メモリモジュールの世界市場、2032年には155億米ドル/]]></link>
			<title>DDR5メモリモジュールの世界市場、2032年には155億米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/令和8年二級建築士学科試験の解答速報と設計製図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/令和8年二級建築士学科試験の解答速報と設計製図/]]></link>
			<title>令和8年 二級建築士学科試験、TACが試験当日に解答速報を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 11:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ホリエモンai学校がアフィリエイト制度を開始、ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ホリエモンai学校がアフィリエイト制度を開始、ai/]]></link>
			<title>ホリエモンAI学校がアフィリエイト制度を開始、AI学習を広げる新たな取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nec、gartnerのphysical-aiサービスレポートで「specialist」に選出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nec、gartnerのphysical-aiサービスレポートで「specialist」に選出/]]></link>
			<title>NEC、GartnerのPhysical AIサービスレポートで「Specialist」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マゼックス、ペイロード25kgの運搬用ドローン『軽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マゼックス、ペイロード25kgの運搬用ドローン『軽/]]></link>
			<title>マゼックス、ペイロード25kgの運搬用ドローン『軽助25』を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スタンレー電気「横浜サテライトセンター」の外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スタンレー電気「横浜サテライトセンター」の外/]]></link>
			<title>スタンレー電気「横浜サテライトセンター」の外壁大規模修繕工事が完了、J.I developerが建設DX技術を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空撮ドローン「dji-avata-360」などを体験できる無料イベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/空撮ドローン「dji-avata-360」などを体験できる無料イベ/]]></link>
			<title>空撮ドローン「DJI Avata 360」などを体験できる無料イベント「DJI New Pilot Experience」が大阪市で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiドローンの世界市場、2032年には63億ドル超へ成長予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiドローンの世界市場、2032年には63億ドル超へ成長予/]]></link>
			<title>AIドローン市場、2032年には63億ドル規模へ成長予測～最新調査レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/りんごちゃんも体験！立川のドローンスクールがfm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/りんごちゃんも体験！立川のドローンスクールがfm/]]></link>
			<title>りんごちゃんも体験！立川のドローンスクールがFMたちかわでラジオCM開始、無料操縦体験でドローンの魅力を発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ナカノフドー建設、建設dx推進へ「建設サイト・シ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ナカノフドー建設、建設dx推進へ「建設サイト・シ/]]></link>
			<title>ナカノフドー建設、建設現場のデジタル化を推進 「建設サイト・シリーズ」の活用を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/高性能慣性センサーの世界市場、2032年には58億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/高性能慣性センサーの世界市場、2032年には58億米ド/]]></link>
			<title>「高性能慣性センサー」の世界市場、2032年には58億米ドル規模に成長予測 – 最新調査レポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 20:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マイクロ波密度テスターの世界市場、2032年には7億3800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マイクロ波密度テスターの世界市場、2032年には7億3800/]]></link>
			<title>マイクロ波密度テスターの世界市場、2032年には7億米ドル超に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 19:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンが下水道管路を点検！新しい診断技術を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンが下水道管路を点検！新しい診断技術を/]]></link>
			<title>ドローンが下水道管路を点検！新しい診断技術を共同で実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/hacarusが「2026-japan-u-s-innovation-awards-innovation-showcase」に選出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/hacarusが「2026-japan-u-s-innovation-awards-innovation-showcase」に選出/]]></link>
			<title>HACARUSが「2026 Japan–U.S. Innovation Awards Innovation Showcase」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドコモ、高耐久スマートフォン「duraforce-ex2-kc-s704」を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドコモ、高耐久スマートフォン「duraforce-ex2-kc-s704」を発表/]]></link>
			<title>ドコモ、現場の頼れる相棒「DuraForce EX2 KC-S704」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/超狭通路用フォークリフトの世界市場、2032年まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/超狭通路用フォークリフトの世界市場、2032年まで/]]></link>
			<title>倉庫の効率化を加速！超狭通路用フォークリフトの世界市場、2032年には約1.6倍に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 00:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「非冷却型サーマルイメージングモジュール」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「非冷却型サーマルイメージングモジュール」の/]]></link>
			<title>非冷却型サーマルイメージングモジュールの世界市場、2032年までに1億7,800万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/精密画像計測システムの世界市場、2032年には17億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/精密画像計測システムの世界市場、2032年には17億ド/]]></link>
			<title>精密画像計測システムの世界市場、2032年には17億2,000万米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用インテリジェントデータ端末の世界市場、20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/産業用インテリジェントデータ端末の世界市場、20/]]></link>
			<title>産業用インテリジェントデータ端末の世界市場、2032年までに33.7億米ドルに拡大の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ウクライナのドローン運用知見を日本の防災・物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ウクライナのドローン運用知見を日本の防災・物/]]></link>
			<title>ウクライナのドローン運用知見を日本の防災・物流・社会インフラへ 「日本・ウクライナ ドローンクラスター」始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cpu・複数gpu搭載aiサーバーの世界市場、2032年に13-56億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/cpu・複数gpu搭載aiサーバーの世界市場、2032年に13-56億米ド/]]></link>
			<title>CPU・複数GPU搭載AIサーバーの世界市場、2032年に13.56億米ドルへ成長予測 &#8211; 最新調査レポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンなどの低高度空域を管理するプラットフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンなどの低高度空域を管理するプラットフ/]]></link>
			<title>ドローンなどの空の交通を支える「低高度空域管理プラットフォーム」市場、2032年には約50億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「3d-core」に工場設備の干渉チェックとウォークスル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「3d-core」に工場設備の干渉チェックとウォークスル/]]></link>
			<title>「3D.Core」に工場設備の干渉チェックとウォークスルー機能が追加、デジタルツインで現場確認を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 13:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/明豊エンジニアリング、建設業特化dxを本格導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/明豊エンジニアリング、建設業特化dxを本格導入/]]></link>
			<title>明豊エンジニアリング、建設業特化DXを本格導入し月間約57時間の作業時間削減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 00:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新庄砕石工業所が「日本建設機械施工大賞」選考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新庄砕石工業所が「日本建設機械施工大賞」選考/]]></link>
			<title>新庄砕石工業所、日本建設機械施工大賞「選考委員会賞」を受賞：地域建設業の無人化施工に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 00:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マシンガイダンスシステム市場、2032年には31-15億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/マシンガイダンスシステム市場、2032年には31-15億米ド/]]></link>
			<title>建設現場をスマートに！マシンガイダンスシステム市場、2032年には31億ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 00:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/法人向けai「chatsense」がteamsデータ検索機能を公開、業務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/法人向けai「chatsense」がteamsデータ検索機能を公開、業務/]]></link>
			<title>法人向けAI「ChatSense」にTeamsデータ検索機能が追加、業務効率向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 23:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiによる知識の複利ループで業務効率化を促進、second-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiによる知識の複利ループで業務効率化を促進、second-br/]]></link>
			<title>プエンテ、AIで知識を効率化するSaaS「PUENTE AI Skill Curator」を月額980円で提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 23:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ブリスコラ、ai活用を支援するapi管理製品「bams-gateway」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ブリスコラ、ai活用を支援するapi管理製品「bams-gateway」の/]]></link>
			<title>ブリスコラ、AI活用を促進するAPI管理製品「BAMs Gateway」の新ライセンス体系を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 23:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オープン株式会社、製造現場の目視判断をaiで効率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/オープン株式会社、製造現場の目視判断をaiで効率/]]></link>
			<title>オープン株式会社、新製品『OPEN Vision Core』で製造現場のAI活用を支援 「ものづくりワールド東京」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 23:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンピュータ用電源ユニットの世界市場、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンピュータ用電源ユニットの世界市場、2032年に/]]></link>
			<title>コンピュータ用電源ユニット（PSU）の世界市場、2032年までに16億ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房-グッドウィル-名古屋大須店など5店/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房-グッドウィル-名古屋大須店など5店/]]></link>
			<title>パソコン工房 グッドウィル5店舗で「超 ボーナス大感謝セール」が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房で「超-ボーナスセール」が開催！最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房で「超-ボーナスセール」が開催！最/]]></link>
			<title>パソコン工房が「超 ボーナスセール」を開催！最大13万5千円引きや様々なキャンペーンを展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉄道の安全を支える検査機器、世界市場は2032年に8-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉄道の安全を支える検査機器、世界市場は2032年に8-5/]]></link>
			<title>鉄道軌道検査機器の世界市場、2032年には8億5,100万米ドル規模に拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン用lidarスキャンシステムの世界市場、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローン用lidarスキャンシステムの世界市場、2032年に/]]></link>
			<title>ドローン用LiDARスキャンシステムの世界市場、2032年には6億3,000万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コアコンセプト・テクノロジーが「第38回-ものづ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コアコンセプト・テクノロジーが「第38回-ものづ/]]></link>
			<title>コアコンセプト・テクノロジー、「第38回 ものづくりワールド［東京］」で製造業DXソリューションを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の5gインフラ市場、2035年に658億米ドルへ急成長の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の5gインフラ市場、2035年に658億米ドルへ急成長の/]]></link>
			<title>日本の5Gインフラ市場、AI・プライベートネットワーク・企業デジタル化で2035年に658億米ドルへ急成長の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 17:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ワオ・コーポレーション、ceeglassの総合型・推薦指導ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ワオ・コーポレーション、ceeglassの総合型・推薦指導ai/]]></link>
			<title>ワオ・コーポレーション、総合型選抜対策にAIツール「シーグラス スイート」を導入し新サービス「Total Pass」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 16:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社マゼックス、運搬用ドローン「軽助55」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社マゼックス、運搬用ドローン「軽助55」の/]]></link>
			<title>運搬用ドローン「軽助55」が価格改定、建設・林業現場の効率化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/msi、amazon限定のb550マザーボード「pro-b550m-p」を発売-3年保証で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/msi、amazon限定のb550マザーボード「pro-b550m-p」を発売-3年保証で/]]></link>
			<title>MSI、Amazon限定のB550マザーボード「PRO B550M-P」を発売 &#8211; 3年保証で自作PCも安心</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/福岡市で「no-entry」下水道管路点検の技術検証を実施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/福岡市で「no-entry」下水道管路点検の技術検証を実施/]]></link>
			<title>福岡市で「No Entry」下水道管路点検の技術検証を実施、ドローン活用で安全と効率を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設ドットウェブ、「どっと原価3」に初のaiエー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設ドットウェブ、「どっと原価3」に初のaiエー/]]></link>
			<title>建設ドットウェブ、「どっと原価3」に初のAIエージェント機能を搭載し7月提供開始 – AIによる工程管理オプションも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/長野県が女性向けデジタルスキル講座『デジチャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/長野県が女性向けデジタルスキル講座『デジチャ/]]></link>
			<title>デジチャレ信州2026：IT未経験女性のためのデジタルスキル習得講座が8月開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リモートコックピットの世界市場、2032年には2億700万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/リモートコックピットの世界市場、2032年には2億700万/]]></link>
			<title>離れた場所から操縦する「リモートコックピット」の未来と市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタル・ナレッジのeラーニング「n-academybiz」が「デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタル・ナレッジのeラーニング「n-academybiz」が「デ/]]></link>
			<title>デジタル・ナレッジのeラーニングサービス「N-AcademyBIZ」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アイスマイリー、建設・不動産向けaiサービスカオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アイスマイリー、建設・不動産向けaiサービスカオ/]]></link>
			<title>建設・不動産向けAIサービスカオスマップを公開、122製品で業界のDXを支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタルツイン総合研究所、aiが自ら学び進化する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/デジタルツイン総合研究所、aiが自ら学び進化する/]]></link>
			<title>デジタルツイン総合研究所、フィジカルAIの「現場適応」課題を解決する自律進化型AIアルゴリズムの研究開発を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
