<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の10:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:35:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai仕事マッチングサービス「aiクラウドワークス」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai仕事マッチングサービス「aiクラウドワークス」/]]></link>
			<title>日本最大級のAI仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」が事前登録1万名を突破！8月20日に正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ソラコム、契約回線数1000万を達成-ai-iotプラットフォ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ソラコム、契約回線数1000万を達成-ai-iotプラットフォ/]]></link>
			<title>ソラコム、IoT接続回線数が1,000万を突破しAI時代のIoT基盤へ進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/iij、米国agi7への出資とalpha-vision-japanとの協業でフィジカルaiの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/iij、米国agi7への出資とalpha-vision-japanとの協業でフィジカルaiの/]]></link>
			<title>IIJ、フィジカルAIで現場業務を革新へ 米国AGI7と日本市場で協業開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けシステム「どっと原価3」と「nice営業物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けシステム「どっと原価3」と「nice営業物/]]></link>
			<title>建設業向け原価管理システム「どっと原価3」と営業支援システム「NICE営業物語 for RICOH」が連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場で「猛暑離職」の懸念が拡大　7割超が仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設現場で「猛暑離職」の懸念が拡大　7割超が仕/]]></link>
			<title>建設業で「猛暑離職」の懸念が拡大　7割超が暑さで仕事継続に不安、5割超が離職を意識</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ダム貯水池でペロブスカイト等を用いた水上太陽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ダム貯水池でペロブスカイト等を用いた水上太陽/]]></link>
			<title>ダム貯水池でペロブスカイト等を用いた水上太陽光発電の実証事業が開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kintoneのファイル管理を効率化する「ストレージコネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/kintoneのファイル管理を効率化する「ストレージコネ/]]></link>
			<title>kintoneのファイル管理を根本的に改善！「ストレージコネクト」が最大10階層のフォルダ自動生成に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エレコム、2台のパソコンを1組の周辺機器で操作で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エレコム、2台のパソコンを1組の周辺機器で操作で/]]></link>
			<title>エレコム、手元で2台のPCを切り替え！周辺機器を共有できるコンパクトなパソコン切替器を新発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/benq、プロデザイナー向け4kカラーマネジメントモニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/benq、プロデザイナー向け4kカラーマネジメントモニ/]]></link>
			<title>BenQ、プロ向けカラーマネジメントモニター「Creative Pro PD2732U」と「SW272QN」を7月31日に発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/薄さ6-5mm、折りたたみ可能なモバイルマウス「gofold」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/薄さ6-5mm、折りたたみ可能なモバイルマウス「gofold」が/]]></link>
			<title>薄さ6.5mm、折りたたみ可能なモバイルマウス「GoFold」がMakuakeに登場 &#8211; 3台のデバイスをスマートに操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【令和8年度-中小企業診断士-第1次試験】tacが試験当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/【令和8年度-中小企業診断士-第1次試験】tacが試験当/]]></link>
			<title>【令和8年度 中小企業診断士 第1次試験】TACが試験当日に解答速報を公開、受験後サポートも充実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/為藤アキラ氏の著書『現場で役立つ-マルチエージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/為藤アキラ氏の著書『現場で役立つ-マルチエージ/]]></link>
			<title>為藤アキラ氏の新刊『現場で役立つ マルチエージェントAI設計入門』が2026年8月20日に発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/calta株式会社、東京大学大学院の全邦釘特任教授を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/calta株式会社、東京大学大学院の全邦釘特任教授を/]]></link>
			<title>CalTa、東京大学 全邦釘特任教授を技術顧問に迎えデジタルツイン研究開発体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/小型ドローン市場、2032年までに123億9000万米ドル規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/小型ドローン市場、2032年までに123億9000万米ドル規模/]]></link>
			<title>小型ドローン市場、2032年には123億9,000万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ファイバーレーザー定規の世界市場、2032年には8000万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ファイバーレーザー定規の世界市場、2032年には8000万/]]></link>
			<title>ファイバーレーザー定規の世界市場、2032年には8,000万米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/jr東海、liberawareのドローン「ibis2」とcaltaの「trancity」で東海道/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/jr東海、liberawareのドローン「ibis2」とcaltaの「trancity」で東海道/]]></link>
			<title>JR東海、Liberawareのドローン「IBIS2」とCalTaの「TRANCITY」で東海道新幹線のインフラ点検を効率化・安全化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ティースリーがai変革伴走サービス『ai-bansou-drive』を提供/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ティースリーがai変革伴走サービス『ai-bansou-drive』を提供/]]></link>
			<title>ティースリーがAI変革伴走サービス『AI BANSOU DRIVE』を提供開始、AI活用を現場に定着</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工務店向けアプリ「plantable」に「未回答コメント管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工務店向けアプリ「plantable」に「未回答コメント管理/]]></link>
			<title>工務店向けアプリ「plantable」に「未回答コメント管理機能」が追加、顧客対応の迅速化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/thirdが目指す「建物の自動運転」が全国賃貸住宅新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/thirdが目指す「建物の自動運転」が全国賃貸住宅新/]]></link>
			<title>「全国賃貸住宅新聞」に株式会社THIRD代表のインタビューが掲載 &#8211; AIで「建物の自動運転」を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 23:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンガテック、amd-ryzen-ai-embedded-x100シリーズ搭載com-hpc-client-モジュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンガテック、amd-ryzen-ai-embedded-x100シリーズ搭載com-hpc-client-モジュー/]]></link>
			<title>コンガテック、AMD Ryzen AI Embedded X100シリーズ搭載の高性能モジュール「conga-HPC/cRX1」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インキュデータ、primenumberとパートナー契約を締結：デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インキュデータ、primenumberとパートナー契約を締結：デ/]]></link>
			<title>インキュデータがprimeNumberとパートナー契約を締結 データ基盤構築とAI活用支援を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エッジ算力分配プラットフォーム市場、2032年には270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/エッジ算力分配プラットフォーム市場、2032年には270/]]></link>
			<title>エッジ算力分配プラットフォーム市場、2032年には270億ドル規模へ成長見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/セルロース製ドローン「at-quad-c」、日本航空電子の国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/セルロース製ドローン「at-quad-c」、日本航空電子の国/]]></link>
			<title>セルロース製ドローン「AT-Quad-C」が国産フライトコントローラー「JFB-200」に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/点検・測量業務のドローン導入効果を名古屋で実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/点検・測量業務のドローン導入効果を名古屋で実/]]></link>
			<title>ドローン活用で点検・測量業務を効率化！名古屋で無料セミナー開催、最新機材の実演も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/水冷式ロボットトーチの世界市場、2032年には6億8500万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/水冷式ロボットトーチの世界市場、2032年には6億8500万/]]></link>
			<title>水冷式ロボットトーチの世界市場、2032年には6億8,500万米ドルに拡大と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 23:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テラドローン子会社unifly、ベルギー国防省に防衛向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テラドローン子会社unifly、ベルギー国防省に防衛向/]]></link>
			<title>テラドローン子会社Unifly、ベルギー国防省へドローン運航管理システムを導入し、世界初の防衛向け実績を確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/イラスト制作やゲーム、ビジネスに！ehomeweiのモバイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/イラスト制作やゲーム、ビジネスに！ehomeweiのモバイ/]]></link>
			<title>EHOMEWEIの16インチモバイルモニター「TM-160PW」が売上1,000万円を突破、先行販売は7月31日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/msol、プロジェクト管理aiプラットフォーム「proever」に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/msol、プロジェクト管理aiプラットフォーム「proever」に/]]></link>
			<title>MSOL、「PROEVER®」に「AIワークフロー」を搭載しプロジェクト管理を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 21:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インサイトアカデミー、海外事業に特化した実践mb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インサイトアカデミー、海外事業に特化した実践mb/]]></link>
			<title>『海外事業❛実践❜MBA：事業環境分析（前編：PEST）』新講座が提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 21:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テックファーム、企業向けai駆動開発の内製化を支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/テックファーム、企業向けai駆動開発の内製化を支/]]></link>
			<title>テックファーム、企業のAIを使った開発を自社で行うための支援サービス『AI-DDT』を8月より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 21:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インフラエンジニア育成を支援するeラーニング「i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/インフラエンジニア育成を支援するeラーニング「i/]]></link>
			<title>株式会社InfraAcademyが法人向けインフラ研修eラーニング「InfraAcademy 法人プラン」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アガルートアカデミーの累計会員登録者数が28万人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アガルートアカデミーの累計会員登録者数が28万人/]]></link>
			<title>アガルートアカデミー、累計会員登録者数28万人を突破！難関資格の最短ルートを提供するオンライン予備校</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンセント1本で動く高性能ai「grzスターターパック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンセント1本で動く高性能ai「grzスターターパック/]]></link>
			<title>QuantumCore、7,500億パラメータのLLM「GRZ」をNVIDIA DGX Spark 1台で提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/synology、エッジ・リモート環境向けデータ管理システ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/synology、エッジ・リモート環境向けデータ管理システ/]]></link>
			<title>Synology、支店や小規模オフィスに最適なラックマウント型ストレージ「RS1226+ / RS1226RP+」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai時代を支える、止まらない・安心な産業用コンピ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ai時代を支える、止まらない・安心な産業用コンピ/]]></link>
			<title>AI時代を支える、止まらない・安心な産業用コンピュータ「RICOH SU8100モデル300R」登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「現場写真を渡すだけ」で外装劣化診断書が完成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「現場写真を渡すだけ」で外装劣化診断書が完成/]]></link>
			<title>「現場写真を渡すだけ」で外装劣化診断書が完成 塗装・外装リフォーム会社向けクラウド「MyROVA」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社エプコ、aiトランスフォーメーション（ax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社エプコ、aiトランスフォーメーション（ax/]]></link>
			<title>株式会社エプコ、AIトランスフォーメーション（AX）室を新設し、建築DXの経験を活かしAI活用を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新潟建築・インテリア・ものづくり大学校、iot測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/新潟建築・インテリア・ものづくり大学校、iot測/]]></link>
			<title>新潟建築・インテリア・ものづくり大学校、IoT測量土木科の学生が最新デジタル技術を学ぶ校外実習を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プレキャスト・スタッコ壁の世界市場、2032年には41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/プレキャスト・スタッコ壁の世界市場、2032年には41/]]></link>
			<title>プレキャスト・スタッコ壁の世界市場、2032年までに41億米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 23:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アルサーガパートナーズが中小企業向けai研修「ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アルサーガパートナーズが中小企業向けai研修「ai/]]></link>
			<title>アルサーガパートナーズ、中小企業向けAI研修「AIシゴト革命」を提供開始 〜助成金活用で最大75%の経費助成も可能〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/次世代規格thunderbolt-5搭載！belkinが究極のパフォーマンスを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/次世代規格thunderbolt-5搭載！belkinが究極のパフォーマンスを/]]></link>
			<title>次世代規格Thunderbolt 5搭載！Belkinが究極のパフォーマンスを実現する14-in-1ドッキングステーションを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鴻池組、トンネル更新技術「reライニング工法」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鴻池組、トンネル更新技術「reライニング工法」の/]]></link>
			<title>鴻池組、トンネル更新技術「Reライニング工法」のメタバース体験空間を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/商用テレマティクス市場が急拡大、2035年には5091億米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/商用テレマティクス市場が急拡大、2035年には5091億米/]]></link>
			<title>商用テレマティクス市場が急拡大、2035年には5,091億米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/学習効果を高める研修動画の作り方セミナー開催/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/学習効果を高める研修動画の作り方セミナー開催/]]></link>
			<title>「最後まで見られる」研修動画の企画・制作ノウハウを学ぶ無料セミナー、サイコム・ブレインズが開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築業向け管理システム「アイピア」が「見積ai-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築業向け管理システム「アイピア」が「見積ai-ocr/]]></link>
			<title>建築業向け管理システム「アイピア」が「見積AI OCR機能」β版をリリース — PDF見積書の入力作業をAIで自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大田区、実証実験・実装促進事業（hoip）継続企業3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/大田区、実証実験・実装促進事業（hoip）継続企業3/]]></link>
			<title>大田区、実証実験・実装促進事業（HOIP）継続企業3社が令和8年度の取り組みを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/自動gnss信号シミュレータの世界市場、2032年までに約30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/自動gnss信号シミュレータの世界市場、2032年までに約30/]]></link>
			<title>自動GNSS信号シミュレータの世界市場、2032年には30億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンクリート製駐車ブロックの世界市場、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/コンクリート製駐車ブロックの世界市場、2032年に/]]></link>
			<title>コンクリート製駐車ブロックの世界市場、2032年までに8.55億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建物電力配電デジタル化の世界市場、2032年には108億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建物電力配電デジタル化の世界市場、2032年には108億/]]></link>
			<title>建物電力配電のデジタル化市場が成長、2032年には108億ドル規模へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 23:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
