<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の2:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cad-navi2022.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cad-navi2022</title>
		<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com]]></link>
		<description><![CDATA[cad-navi2022]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:37:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cad-navi2022.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国産レーザードローン「maprym4」が、工事の出来形管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/国産レーザードローン「maprym4」が、工事の出来形管/]]></link>
			<title>国産レーザードローン「mapryM4」が国土交通省の出来形管理要領に対応、高精度な測量技術を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スペースデータとacsl、ai・デジタルツインと自律制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/スペースデータとacsl、ai・デジタルツインと自律制/]]></link>
			<title>スペースデータとACSLが共同検討を開始：AI・デジタルツインとドローンで無人システム運用を高度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/wlcグループが株式会社jdroneを子会社化し、ドローンサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/wlcグループが株式会社jdroneを子会社化し、ドローンサ/]]></link>
			<title>WLCグループ、株式会社JDRONEの子会社化でドローンサービス事業を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tsukumoがインテル-xeon-600-プロセッサー搭載ワークステーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/tsukumoがインテル-xeon-600-プロセッサー搭載ワークステーシ/]]></link>
			<title>TSUKUMO、インテル Xeon 600 プロセッサー搭載の高性能ワークステーションを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/共立女子大学・短期大学、itパスポート試験対策講/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/共立女子大学・短期大学、itパスポート試験対策講/]]></link>
			<title>共立女子大学・短期大学、ITパスポート試験対策講座の受講料・受験料を全額補助し学生の就職活動を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「tinychannels」は企業間の安全な通信をどう変える？次/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「tinychannels」は企業間の安全な通信をどう変える？次/]]></link>
			<title>企業間の安全な通信を強化！シモウサ・システムズが次世代ソリューション「TinyChannels」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の社会人の自己学習実施率は46-3にとどまる。ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/日本の社会人の自己学習実施率は46-3にとどまる。ai/]]></link>
			<title>日本の社会人の自己学習実施率は46.3%にとどまる。AI時代に選ばれ続ける力を、26年の実学として社会へ開放する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/autodesk-flow-studioに生成ai「wonder-3d」が登場、3d制作を大幅に効率化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/autodesk-flow-studioに生成ai「wonder-3d」が登場、3d制作を大幅に効率化/]]></link>
			<title>Autodesk Flow Studioに生成AI「Wonder 3D」が登場、3D制作を大幅に効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築設備cad「rebro」の自動作図機能、三機工業・新日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建築設備cad「rebro」の自動作図機能、三機工業・新日/]]></link>
			<title>3社が建築設備CAD「Rebro」の自動作図機能開発で協力、建設業界の生産性向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アンドパッド、施設・設備の維持管理を効率化す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/アンドパッド、施設・設備の維持管理を効率化す/]]></link>
			<title>アンドパッド、施設・設備管理を効率化する新サービス「ANDPAD BM」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクションが「建設業働き方フォーラム2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクションが「建設業働き方フォーラム2026/]]></link>
			<title>フォトラクション、「建設業働き方フォーラム2026」に出展しAIと建設業の未来を語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lg、ビジネスからゲームまで対応する34インチ曲面/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/lg、ビジネスからゲームまで対応する34インチ曲面/]]></link>
			<title>LG、ビジネスからゲームまで対応する34インチ曲面型ウルトラワイドモニター「34U601B-B」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/トレノケート講師が贈るai時代を勝ち抜く新資格「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/トレノケート講師が贈るai時代を勝ち抜く新資格「/]]></link>
			<title>トレノケート講師が贈るAI時代を勝ち抜く新資格「AWS認定AIプラクティショナー」対策本が刊行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/livesmartのホームオートメーションシステム「home-assist」が麻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/livesmartのホームオートメーションシステム「home-assist」が麻/]]></link>
			<title>LiveSmartのホームオートメーションシステム「HOME ASSIST」が麻布台ヒルズレジデンスに導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「material-caravan-tokyo」開催、建設業界の循環・脱炭素化を考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/「material-caravan-tokyo」開催、建設業界の循環・脱炭素化を考/]]></link>
			<title>「Material Caravan Tokyo」開催、建設業界の循環・脱炭素化へ約600名が来場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/synergy-aiが業界特化型aiシリーズを本格展開、税理士向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/synergy-aiが業界特化型aiシリーズを本格展開、税理士向/]]></link>
			<title>Synergy AIが業界特化型AIシリーズを本格展開、税理士向け「ZeiPilot」を皮切りに4分野で提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工務店向けコミュニケーションアプリ「plantable」が進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/工務店向けコミュニケーションアプリ「plantable」が進/]]></link>
			<title>工務店向けコミュニケーションアプリ「plantable」が進化、図面や動画共有を強化し情報連携をスムーズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 01:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社tha、住宅業界の中小企業向けai活用実践セ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社tha、住宅業界の中小企業向けai活用実践セ/]]></link>
			<title>株式会社THA、住宅業界の中小企業向けAI活用実践セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/bim図面審査の対応を支援、グラフィソフトジャパ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/bim図面審査の対応を支援、グラフィソフトジャパ/]]></link>
			<title>グラフィソフトジャパン、BIM図面審査をテーマにした「全国ロードショー オンライン」を2026年5月28日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ncn-drone、dji-flighthub-2-オンプレミス版・aio版の提供を開始-自治/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ncn-drone、dji-flighthub-2-オンプレミス版・aio版の提供を開始-自治/]]></link>
			<title>NCN DRONEがDJI FlightHub 2オンプレミス版・AIO版の提供を開始 — ドローン運用をより安全に管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社asolab-と長野県大町市が災害時ドローン活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社asolab-と長野県大町市が災害時ドローン活用/]]></link>
			<title>大町市、災害時にドローンで支援物資輸送や人命救助へ 株式会社ASOLAB.と協定締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設資材リース業のデジタル化を推進するai業務os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設資材リース業のデジタル化を推進するai業務os/]]></link>
			<title>建設業のデジタル化はなぜ進まない？AI業務OS「BuildOS」が変える資材リース業の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/バイテック生成aiオンラインスクールが「claudeマスタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/バイテック生成aiオンラインスクールが「claudeマスタ/]]></link>
			<title>「Claudeマスター講座」が新登場！AIを仕事の頼れるパートナーにする方法を学ぼう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 23:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/教育用aiエージェント「knowledge-id-map」の無料トライアルが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/教育用aiエージェント「knowledge-id-map」の無料トライアルが/]]></link>
			<title>教育用AIエージェント「Knowledge ID MAP」が無料トライアルを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiを業務で活用する新資格「ai業務支援士」の認定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/aiを業務で活用する新資格「ai業務支援士」の認定/]]></link>
			<title>AIを業務で使いこなすための新資格「AI業務支援士」認定講座がスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/学習やスキルのデジタル証明をさらに便利に！「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/学習やスキルのデジタル証明をさらに便利に！「/]]></link>
			<title>オープンバッジファクトリーのAPI v2が正式版へ移行、LMS・HR連携による自動バッジ発行を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/地盤改良施工支援システム「tarpos-3d」が国土交通省netis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/地盤改良施工支援システム「tarpos-3d」が国土交通省netis/]]></link>
			<title>地盤改良施工支援システム「Tarpos 3D」が国土交通省NETIS推奨技術に選定 〜GNSSで施工精度・安全性・生産性を向上〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/いろはな、特定技能2号試験の学習を支援するdxサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/いろはな、特定技能2号試験の学習を支援するdxサ/]]></link>
			<title>いろはな、特定技能2号試験の合格を支援する学習DXサービス「irohana study」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition搭載のnvidia-studio-認定pcとワークステーショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition搭載のnvidia-studio-認定pcとワークステーショ/]]></link>
			<title>NVIDIA® GeForce RTX&#x2122; 5090 Founders Edition搭載の高性能PCとワークステーションが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けai業務os「buildos」が事前登録開始！請求書照/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/建設業向けai業務os「buildos」が事前登録開始！請求書照/]]></link>
			<title>建設業向けAI業務OS「BuildOS」の事前登録が開始、請求書照合や入出庫管理をAIで自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉱山用ショベル機の世界市場、2032年には9億3600万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/鉱山用ショベル機の世界市場、2032年には9億3600万米ド/]]></link>
			<title>鉱山用ショベル機の世界市場、2032年には9億3,600万米ドルへ成長予測 &#8211; 最新調査レポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクション、建設・建築dx-expo-2026-春-大阪に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/フォトラクション、建設・建築dx-expo-2026-春-大阪に出展/]]></link>
			<title>フォトラクション、建設・建築DX EXPO 2026 春 大阪に出展 &#8211; 奥村組との特別講演で全社導入効果を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ショベル掘削機器の世界市場、2032年には17億米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ショベル掘削機器の世界市場、2032年には17億米ドル/]]></link>
			<title>ショベル掘削機器の世界市場、2032年には17億8,700万米ドルに成長予測 &#8211; 最新調査レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 22:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/カルバート製造機の世界市場、2032年には6億4100万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/カルバート製造機の世界市場、2032年には6億4100万米ド/]]></link>
			<title>カルバート製造機の世界市場、2032年には6億4,100万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 21:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/memsマイクロボロメーターの世界市場、2032年までに23億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/memsマイクロボロメーターの世界市場、2032年までに23億/]]></link>
			<title>MEMSマイクロボロメーターの世界市場、2032年までに23億ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、wqhdx240hz-fast-ips搭載のゲーミングモニター『27m1-pro』を発売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、wqhdx240hz-fast-ips搭載のゲーミングモニター『27m1-pro』を発売/]]></link>
			<title>KTC「MASTER」シリーズ第2弾、WQHD×240Hz・Fast IPS搭載ゲーミングモニター『27M1 Pro』登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 22:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、スマートモバイルモニター「megapad」シリーズとmini-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ktc、スマートモバイルモニター「megapad」シリーズとmini-led/]]></link>
			<title>KTCが初夏の大感謝セールを開催、スマートモバイルモニター「MegaPad」シリーズとMini LED「M27U6」が期間限定特別価格に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 22:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クウカン株式会社、web集客で地方の不動産・民泊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クウカン株式会社、web集客で地方の不動産・民泊/]]></link>
			<title>クウカン株式会社、Web集客で地方の不動産・民泊・採用・DX課題を包括的に解決、宅建取得11ヶ月で仲介44件達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 21:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/arとvrのディスプレイ市場、2032年には139億ドル規模へ成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/arとvrのディスプレイ市場、2032年には139億ドル規模へ成/]]></link>
			<title>世界のAR・VRディスプレイ市場、2032年には139.62億米ドル規模に成長予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 18:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社cairoplus、ブラウザで話せるaiアバター「カイロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/株式会社cairoplus、ブラウザで話せるaiアバター「カイロ/]]></link>
			<title>株式会社CairoPlus、ブラウザで話せるAIアバター「カイロさん」を公式サイトで公開 &#8211; デジタルスタッフが業務を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/竹中工務店-滝本氏が語る、cdeを核とした大規模プ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/竹中工務店-滝本氏が語る、cdeを核とした大規模プ/]]></link>
			<title>竹中工務店が語る、大規模プロジェクトの施工管理とデータ連携の実践セミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房、nvidia-geforce-rtx-5090搭載のコンパクト組立キッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/パソコン工房、nvidia-geforce-rtx-5090搭載のコンパクト組立キッ/]]></link>
			<title>パソコン工房、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載のコンパクト組立キットを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クリエイターpc-sense∞、nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition搭載の新モデルを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/クリエイターpc-sense∞、nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition搭載の新モデルを/]]></link>
			<title>クリエイターPC SENSE∞、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載パソコンを販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/flexispot、拡張型モニターアーム「ma8」をmakuakeで先行販売開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/flexispot、拡張型モニターアーム「ma8」をmakuakeで先行販売開/]]></link>
			<title>FlexiSpot、拡張できるモニターアーム「MA8」をMakuakeで先行販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/guga、アーティスソリューションズの「生成aiパスポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/guga、アーティスソリューションズの「生成aiパスポ/]]></link>
			<title>GUGA、「生成AIパスポート」対策講座をアーティスソリューションズの講座として認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fastlabel、aiロボティクス開発を強化する新組織を発足/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/fastlabel、aiロボティクス開発を強化する新組織を発足/]]></link>
			<title>FastLabel、AIロボット技術開発を強化 新たな専門グループを発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/robo-hi、最大150トンを運べる「超重量物無人搬送車」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/robo-hi、最大150トンを運べる「超重量物無人搬送車」を/]]></link>
			<title>ROBO-HI、最大150トンを運べる「超重量物無人搬送車」を販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンがaiで人や車を自動検知し停止、安全な自/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/ドローンがaiで人や車を自動検知し停止、安全な自/]]></link>
			<title>ドローンがAIで人や車を自動検知し停止、安全な自律飛行へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cad-navi2022.com/trackunit主催「irisx-forum-japan」にアルサーガパートナーズが登壇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cad-navi2022.com/trackunit主催「irisx-forum-japan」にアルサーガパートナーズが登壇/]]></link>
			<title>Trackunit主催「IrisX Forum Japan」にアルサーガパートナーズが登壇、建設DXの実現へデータ&amp;AI活用を提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
